レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | [抽]ホッカイシャルマン | 牝2 | 53.0 | 坂本勝美 | --- | 1:17.0 | 40.6 | [美]国枝栄 | 480(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
| 2 | 8 | 8 | [抽]アームチェリー | 牝2 | 53.0 | 横田雅博 | --- | 1:17.1 | 1/2 | 40.5 | [美]二本柳一 | 462(+2) | ||||||
| 3 | 5 | 5 | [抽]クレーバーミー | 牝2 | 52.0 | ☆沢昭典 | --- | 1:17.5 | 21/2 | 40.9 | [美]尾形充弘 | 424(+4) | ||||||
| 4 | 3 | 3 | [抽]セイユウダンディ | 牡2 | 53.0 | ☆江田照 | --- | 1:18.1 | 31/2 | 42.0 | [美]田子冬樹 | 422(+8) | ||||||
| 5 | 1 | 1 | [抽]クリフサイド | 牝2 | 50.0 | ▲徳吉孝 | --- | 1:18.1 | ハナ | 42.1 | [美]伊藤竹男 | 410(-4) | ||||||
| 6 | 2 | 2 | [抽]モッカンホマレ | 牡2 | 51.0 | ▲小林淳 | --- | 1:18.3 | 11/2 | 41.5 | [美]久保田敏 | 426(-2) | ||||||
| 7 | 6 | 6 | [抽]オーテ | 牡2 | 54.0 | 佐藤照雄 | --- | 1:18.8 | 3 | 41.6 | [美]橋本輝雄 | 436(-2) | ||||||
| 8 | 7 | 7 | [抽]サンライトパール | 牝2 | 53.0 | 町田義一 | --- | 1:19.4 | 31/2 | 41.8 | [美]橋本輝雄 | 438(+2) | ||||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 380円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 4 8 5 |
140円 200円 140円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 4-8 | 1,470円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

