レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 55.0 1 3.1 1:49.5 39.3 460(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 12 牡3 56.0 9 24.3 1:50.2 39.7 450(+4)
3 6 11 牡3 55.0 8 21.9 1:50.3 3/4 39.2 474(-2)
4 8 16 牡3 54.0 5 10.1 1:50.4 クビ 40.1 490(+14)
5 4 7 牡3 55.0 13 47.6 1:50.4 ハナ 39.6 474(0)
6 1 1 牡4 57.0 2 3.7 1:50.4 クビ 40.2 460(+8)
7 8 15 牡3 55.0 3 7.7 1:51.0 31/2 40.6 456(0)
8 3 5 牡4 55.0 7 16.3 1:51.0 クビ 40.1 490(0)
9 7 13 牡3 55.0 4 8.6 1:51.1 クビ 40.5 460(+4)
10 7 14 牡4 56.0 10 35.8 1:51.1 ハナ 40.5 470(+8)
11 5 10 牡3 55.0 12 45.6 1:51.2 クビ 40.3 442(0)
12 1 2 牡3 55.0 11 38.8 1:51.2 ハナ 40.4 470(+6)
13 2 3 牡3 55.0 6 14.5 1:51.5 40.8 450(-4)
14 5 9 牝3 53.0 16 173.0 1:52.1 31/2 41.0 408(+6)
15 4 8 牡3 55.0 15 143.5 1:52.2 3/4 40.9 472(+2)
16 3 6 牡3 54.0 14 111.7 1:53.8 10 42.5 466(+8)

払い戻し

単勝 4 310円 馬単
複勝 4
12
11
150円
680円
380円
ワイド
枠連 2-6 1,100円 3連複
馬連 4-12 2,430円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする