レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダイワテキサス | 牡4 | 57.0 | 大塚栄三 | 3 | 6.6 | 1:46.9 | 33.7 | [美]増沢末夫 | 446(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| 2 | 1 | 1 | (父)アイショウユー | 牝5 | 55.0 | 伊藤直人 | 7 | 31.1 | 1:47.2 | 13/4 | 35.6 | [美]小林常泰 | 482(-8) | |||||
| 3 | 8 | 8 | (父)タイキルドルフ | セ6 | 56.0 | 橋本広喜 | 2 | 3.6 | 1:47.3 | 1/2 | 35.2 | [美]藤沢和雄 | 492(-2) | |||||
| 4 | 2 | 2 | (父)アサヒコウテイ | 牡4 | 57.0 | 中舘英二 | 6 | 19.6 | 1:47.5 | 11/2 | 34.9 | [美]加藤修甫 | 498(+14) | |||||
| 5 | 5 | 5 | (外)タイキセニョリータ | 牝5 | 55.0 | 後藤浩輝 | 5 | 18.3 | 1:47.6 | 3/4 | 34.6 | [美]田中清隆 | 426(0) | |||||
| 6 | 4 | 4 | スリーダイヤモンド | 牡6 | 56.0 | 坂井千明 | 1 | 1.7 | 1:47.7 | 1/2 | 34.6 | [美]松山康久 | 474(-4) | |||||
| 7 | 6 | 6 | (市)リンガスブレーヴ | 牡4 | 57.0 | 西田雄一 | 4 | 15.1 | 1:48.9 | 7 | 35.1 | [美]境征勝 | 422(+2) | |||||
| 8 | 7 | 7 | ダイワリーダー | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 8 | 88.1 | 1:51.6 | 大差 | 35.9 | [美]柴崎勇 | 458(-8) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 3 | 660円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 3 1 8 |
210円 540円 150円 |
ワイド | ||
| 枠連 | 1-3 | 8,510円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

