レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 55.0 1 3.6 1:47.8 38.8 462(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 9 牡3 55.0 2 4.6 1:47.8 ハナ 38.3 468(0)
3 3 5 牡5 56.0 8 11.8 1:48.0 11/4 38.4 476(+2)
4 6 12 牡4 57.0 3 6.9 1:48.4 21/2 39.3 466(+4)
5 4 7 牡3 54.0 4 7.6 1:48.4 クビ 39.5 468(+6)
6 4 8 牡4 54.0 7 11.7 1:48.5 1/2 38.9 472(+6)
7 1 1 牝3 51.0 10 30.7 1:48.6 1/2 39.5 458(+2)
8 7 13 牡3 55.0 9 14.0 1:48.6 クビ 39.2 458(+6)
9 5 10 牡3 55.0 15 267.0 1:48.7 1/2 38.9 448(0)
10 8 16 牡3 54.0 6 10.8 1:48.8 1/2 39.4 466(+6)
11 7 14 牡5 55.0 5 10.5 1:48.9 クビ 38.4 500(0)
12 3 6 牡3 55.0 13 167.7 1:49.1 11/4 38.4 412(-2)
13 2 3 牡5 55.0 11 72.6 1:49.5 21/2 39.2 494(0)
14 6 11 牡3 55.0 16 281.0 1:50.0 38.8 462(-2)
15 1 2 牡6 56.0 12 150.3 1:50.4 21/2 39.2 492(+6)
16 8 15 牝3 53.0 14 203.2 1:50.7 39.5 454(0)

払い戻し

単勝 4 360円 馬単
複勝 4
9
5
190円
200円
260円
ワイド
枠連 2-5 1,250円 3連複
馬連 4-9 1,220円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする