レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ジョービッグバン | 牡5 | 56.0 | 山田和広 | 2 | 4.4 | 1:48.0 | 37.0 | [栗]坪正直 | 462(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| 2 | 4 | 7 | (外)ロードサクセサー | 牡5 | 56.0 | 芹沢純一 | 3 | 7.3 | 1:48.0 | ハナ | 36.8 | [栗]池江泰郎 | 466(-2) | |||||
| 3 | 1 | 2 | ドラゴンライト | 牡6 | 55.0 | 木幡初広 | 7 | 12.2 | 1:48.3 | 2 | 36.6 | [栗]中尾謙太 | 468(0) | |||||
| 4 | 3 | 5 | ビッグサンデー | 牡6 | 57.0 | Mデムー | 4 | 8.6 | 1:48.4 | 3/4 | 37.4 | [栗]中尾正 | 474(+4) | |||||
| 5 | 2 | 3 | セイウンエリア | 牡5 | 55.0 | 橋本広喜 | 14 | 50.5 | 1:48.5 | 1/2 | 36.8 | [美]前田禎 | 530(-10) | |||||
| 6 | 8 | 16 | (父)バンブーマリアッチ | 牡5 | 55.0 | 野元昭嘉 | 9 | 17.1 | 1:48.6 | クビ | 37.2 | [栗]梅内忍 | 456(+6) | |||||
| 7 | 1 | 1 | (父)トゥナンテ | 牡5 | 55.0 | 幸英明 | 5 | 9.8 | 1:48.6 | クビ | 36.6 | [栗]松元省一 | 526(-8) | |||||
| 8 | 7 | 14 | テナシャスバイオ | 牡7 | 55.0 | 四位洋文 | 11 | 32.7 | 1:48.8 | 11/4 | 36.4 | [栗]北橋修二 | 470(0) | |||||
| 9 | 5 | 9 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 51.0 | 橋本美純 | 13 | 50.0 | 1:49.0 | 3/4 | 37.0 | [栗]坂口正大 | 454(+4) | |||||
| 10 | 7 | 13 | (父)ロングシコウテイ | 牡7 | 51.0 | 太宰啓介 | 16 | 277.0 | 1:49.3 | 2 | 36.5 | [栗]沖芳夫 | 478(0) | |||||
| 11 | 3 | 6 | (外)エイシンキャメロン | 牡4 | 56.0 | 土肥幸広 | 12 | 36.8 | 1:49.4 | 1/2 | 38.5 | [栗]坂口正則 | 478(+8) | |||||
| 12 | 6 | 11 | アンブラスモア | 牡6 | 58.0 | 須貝尚介 | 1 | 4.4 | 1:49.4 | クビ | 38.6 | [栗]須貝彦三 | 480(+2) | |||||
| 13 | 4 | 8 | ワンダーファング | 牡4 | 55.0 | 清山宏明 | 8 | 16.5 | 1:49.5 | 1/2 | 38.6 | [栗]領家政蔵 | 474(-10) | |||||
| 14 | 2 | 4 | (外)ヒコーキグモ | 牡6 | 54.0 | 秋山真一 | 10 | 18.3 | 1:49.8 | 13/4 | 38.6 | [栗]谷潔 | 512(+6) | |||||
| 15 | 5 | 10 | (父)(市)テイエムトッキュー | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | 6 | 9.8 | 1:50.1 | 2 | 38.7 | [栗]岩元市三 | 478(+8) | |||||
| 16 | 6 | 12 | ステファニーチャン | 牝4 | 49.0 | 中谷雄太 | 15 | 170.6 | 1:50.3 | 11/2 | 39.4 | [美]中野栄治 | 432(+10) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 15 | 440円 | 馬単 | ||
| 複勝 | 15 7 2 |
190円 220円 320円 |
ワイド | 7-15 2-15 2-7 |
770円 1,030円 1,230円 |
| 枠連 | 4-8 | 1,050円 | 3連複 | ||
| 馬連 | 7-15 | 1,770円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

