レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | オーケーエンジェル | 牝3 | 54.0 | ☆高杉吏 | 6 | 18.4 | 1:54.7 | ④⑥⑥② | 37.9 | [栗]笹田和秀 | 440(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 8 | 16 | シェーネアウゲン | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 2 | 6.0 | 1:54.9 | 11/4 | ⑦⑧⑥② | 38.1 | [栗]清水久詞 | 488(-4) | ||||
| 3 | 7 | 13 | フランキーバローズ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 1 | 1.6 | 1:55.0 | 1/2 | ⑧⑩⑩⑧ | 37.8 | [栗]池江泰寿 | 468(0) | ||||
| 4 | 2 | 3 | ローズゴジャール | 牝3 | 55.0 | 城戸義政 | 14 | 163.0 | 1:55.5 | 3 | ④②③⑤ | 38.9 | [栗]荒川義之 | 382(-10) | ||||
| 5 | 5 | 9 | サントモナルカ | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 5 | 17.6 | 1:55.5 | クビ | ⑧⑥⑧⑦ | 38.6 | [栗]平田修 | 460(+4) | ||||
| 6 | 4 | 8 | ワクシングムーン | 牡3 | 56.0 | ☆吉村誠 | 9 | 32.6 | 1:55.5 | クビ | ⑬⑬⑬⑪ | 38.1 | [栗]畑端省吾 | 518(+5) | ||||
| 7 | 4 | 7 | ハッピーダンチャン | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 3 | 8.8 | 1:55.9 | 21/2 | ⑩⑩⑩⑪ | 38.6 | [栗]小椋研介 | 468(+6) | ||||
| 8 | 8 | 15 | メイショウライズ | 牡3 | 57.0 | 田口貫太 | 4 | 13.2 | 1:56.6 | 4 | ⑭⑭⑭⑪ | 39.1 | [栗]安達昭夫 | 494(-6) | ||||
| 9 | 3 | 5 | アイファージェット | 牡3 | 57.0 | 加藤祥太 | 16 | 381.7 | 1:56.8 | 11/4 | ④④③⑤ | 40.1 | [栗]宮本博 | 502(-2) | ||||
| 10 | 1 | 1 | コンセントレイト | セ3 | 53.0 | ★河原田 | 10 | 37.1 | 1:57.2 | 21/2 | ①①①① | 40.9 | [栗]渡辺薫彦 | 444(+4) | ||||
| 11 | 1 | 2 | メイショウアボット | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 11 | 59.9 | 1:57.9 | 4 | ⑩⑧⑨⑨ | 40.8 | [栗]武幸四郎 | 518(---) | ||||
| 12 | 2 | 4 | タマモスノーダンス | 牝3 | 53.0 | ◇永島ま | 12 | 113.2 | 1:58.2 | 11/2 | ②②②② | 41.8 | [栗]緒方努 | 486(0) | ||||
| 13 | 7 | 14 | ユナパール | 牝3 | 55.0 | 川須栄彦 | 15 | 343.2 | 1:58.3 | 3/4 | ⑯⑯⑯⑯ | 39.3 | [栗]岡田稲男 | 486(-6) | ||||
| 14 | 6 | 12 | メイショウユウボシ | 牡3 | 57.0 | 角田大和 | 13 | 157.6 | 1:59.9 | 10 | ⑭⑮⑮⑮ | 42.0 | [栗]飯田祐史 | 480(-4) | ||||
| 15 | 5 | 10 | モメン | 牝3 | 55.0 | バデル | 8 | 24.4 | 2:00.3 | 21/2 | ⑫⑫⑩⑪ | 43.1 | [栗]高橋亮 | 454(-2) | ||||
| 16 | 3 | 6 | チルウィズミー | 牝3 | 55.0 | 小沢大仁 | 7 | 21.2 | 2:16.0 | 大差 | ③④③⑨ | 59.3 | [栗]中内田充 | 458(-6) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 11 | 1,840円 | 馬単 | 11-16 | 10,160円 |
| 複勝 | 11 16 13 |
290円 160円 110円 |
ワイド | 11-16 11-13 13-16 |
940円 510円 210円 |
| 枠連 | 6-8 | 2,350円 | 3連複 | 11-13-16 | 1,530円 |
| 馬連 | 11-16 | 3,870円 | 3連単 | 11-16-13 | 20,780円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | 1,4,6(3,5,11)16(9,13)(2,7)10-8-(12,15)=14 |
|---|---|
| 2コーナー | 1-(3,4)(5,6)(9,11)(2,16)(7,13)10-8,15,12=14 |
| 3コーナー | 1,4(3,5,6)(11,16)9,2(7,13,10)8,15-12=14 |
| 4コーナー | (*1,4,11,16)(3,5)9,13(2,6)(8,7,15,10)-12=14 |
通過タイム
| 200m | 13.1 | (13.1) |
|---|---|---|
| 400m | 11.5 | (24.6) |
| 600m | 12.9 | (37.5) |
| 800m | 13.2 | (50.7) |
| 1000m | 12.7 | (1:03.4) |
| 1200m | 12.9 | (1:16.3) |
|---|---|---|
| 1400m | 13.0 | (1:29.3) |
| 1600m | 12.2 | (1:41.5) |
| 1800m | 13.2 | (1:54.7) |
ペース:ミドル (-0.6)
テン:4F 50.7 - 3F 37.5/上がり:4F 51.3 - 3F 38.4

