佐々木 晶三(ささき しょうぞう)
基本情報
| 生年月日 | 1956年1月15日 | 初出走 | 1994年11月26日 1回京都7日目1Rヤマトタイトル・3着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 1994年 | 初勝利 | 1994年12月25日 7回阪神8日目2Rヤマトタイトル |
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2025年 阪神ジャンプ(GⅢ) ネビーイーム |
佐々木晶三 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 17 | 10 | 15 | 161 | 203 | 8.4 | 13.3 | 20.7 |
| 障害 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 44.4 | 66.7 | 88.9 |
| 全レース | 21 | 12 | 17 | 162 | 212 | 9.9 | 15.6 | 23.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 649 | 635 | 636 | 5,484 | 7,404 | 8.8 | 17.3 | 25.9 |
| 障害 | 27 | 21 | 16 | 62 | 126 | 21.4 | 38.1 | 50.8 |
| 全レース | 676 | 656 | 652 | 5,546 | 7,530 | 9.0 | 17.7 | 26.3 |
佐々木晶三 今週の出走馬
2025年12月27日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | 中山大障害 | 障4100 | 2 | 2 | ネビーイーム | 1 | 1 | 牡7 | 小牧加 | 63.0 | 14戦4勝 | 3ヶ月 | 阪JS | 2 | 1 |
| 阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 6 | 8 | マイティマイティー | 5 | 10 | 牡4 | ルメー | 58.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 4 | 15 |
2025年12月28日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6 | 2歳新馬 | 芝1600 | 5 | 8 | スリールーディカ | 5 | 10 | 牝2 | ▲田山 | 52.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 阪神 | 10 | サンクフルS | 芝2000 | 2 | 5 | キーパフォーマー | 7 | 8 | 牝4 | 岩田望 | 56.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 2勝ク | 2 | 1 |
佐々木晶三 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネビーイーム | 牡7 | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | Singspiel | 前田幸貴 | 木村秀則 | 22,160万円 |
| インプレス | 牡6 | キズナ | ベアトリス2 | Dr Fong | 前田幸治 | 社台ファーム | 16,980万円 |
| アルファマム | 牝6 | マジェスティックウォリアー | ダイオプサイド | フジキセキ | 平井裕 | カナイシスタッド | 16,497万円 |
| ラムジェット | 牡4 | マジェスティックウォリアー | ネフェルティティ | ゴールドアリュール | 前田幸治 | ノースヒルズ | 11,260万円 |
| ウエストナウ | 牡4 | キズナ | ファヴォーラ | Frankel | 寺田寿男 | ノースヒルズ | 7,390万円 |
| エルディアブロ | 牡7 | キングカメハメハ | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | 社台レースホース | 社台ファーム | 6,628万円 |
| ゲンパチムサシ | 牡7 | ドゥラメンテ | ティアランドール | Action This Day | 平野武志 | 前田ファーム | 4,214万円 |
| キーパフォーマー | 牝4 | キタサンブラック | アンコールピース | ネオユニヴァース | 社台レースホース | 社台ファーム | 3,974万円 |
| ゼンダンハヤブサ | 牡3 | スマートオーディン | オーガストウェイ | アグネスタキオン | 小濱正智 | スカイビーチステーブ | 3,786万円 |
| ブロッケンボウ | 牡4 | タリスマニック | ラブフール | ゼンノロブロイ | 小林竜太郎 | へいはた牧場 | 3,684万円 |




