吉田 直弘(よしだ なおひろ)
基本情報
| 生年月日 | 1971年6月14日 | 初出走 | 2007年6月23日 3回阪神3日目3Rキーライセンス・8着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2007年 | 初勝利 | 2007年7月21日 2回新潟3日目12Rマイネルクラッチ |
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 小倉記念(GⅢ) マリアエレーナ |
吉田直弘 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 11 | 16 | 15 | 167 | 209 | 5.3 | 12.9 | 20.1 |
| 障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 全レース | 12 | 16 | 15 | 168 | 211 | 5.7 | 13.3 | 20.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 311 | 330 | 338 | 3,560 | 4,539 | 6.9 | 14.1 | 21.6 |
| 障害 | 7 | 4 | 1 | 28 | 40 | 17.5 | 27.5 | 30.0 |
| 全レース | 318 | 334 | 339 | 3,588 | 4,579 | 6.9 | 14.2 | 21.6 |
吉田直弘 今週の出走馬
2025年12月13日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | パーヴォ | 7 | 7 | 牡2 | 和田竜 | 56.0 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 2 |
| 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | キタノシャカール | 2 | 2 | 牡2 | 池添謙 | 56.0 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 5 | 2 |
| 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | コスモタキシード | 5 | 7 | 牡2 | 斎藤新 | 56.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 10 | 8 |
| 中京 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 9 | 6 | パンチャマハブータ | 1 | 1 | 牝2 | ☆松本 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 中京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 9 | 3 | ウインリュクス | 8 | 18 | 牝5 | ▲石神 | 53.0 | 2戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 3 |
| 中京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 11 | 14 | ハレアカラフラ | 1 | 2 | 牝5 | 池添謙 | 56.0 | 2戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 11 | 14 |
| 中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 13 | 11 | ウインエーデル | 1 | 2 | 牝5 | 西塚洸 | 52.0 | 0戦0勝 | 中3週 | アンド | 13 | 12 |
吉田直弘 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼットリアン | 牡5 | モーリス | ネオシルヴィア | ネオユニヴァース | フォーレスト | フジワラフアーム | 12,680万円 |
| ウインエーデル | 牝5 | リオンディーズ | コスモプラチナ | ステイゴールド | ウイン | コスモヴューファーム | 6,648万円 |
| マイネルエニグマ | 牡7 | グラスワンダー | マイネレーツェル | ステイゴールド | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 5,691万円 |
| エティエンヌ | セ6 | ジョーカプチーノ | ジェルヴェーズ | メイショウサムソン | 岡田牧雄 | 岡田スタツド | 5,650万円 |
| エナハツホ | 牝6 | トビーズコーナー | タイセイゴディス | ステイゴールド | 宮原廣伸 | 大狩部牧場 | 5,615万円 |
| ゼットレヨン | 牡6 | モーリス | ルタンデスリーズ | サクラバクシンオー | フォーレスト | 嶋田牧場 | 4,965万円 |
| ゼットエール | 牡3 | サンダースノー | ゼットガガ | バゴ | フォーレスト | ノースガーデン | 3,534万円 |
| ヒーローインチーフ | セ4 | ディスクリートキャット | カクテルラウンジ | タニノギムレット | 岡田牧雄 | ハクツ牧場 | 2,485万円 |
| マイネルフルムーン | 牡3 | ウインブライト | アマレーン | アドマイヤムーン | サラブレッドクラブラ | ビッグレッドファーム | 2,416万円 |
| ボーンイングランデ | 牡5 | サトノクラウン | シェアザジョイフル | ブラックタイド | GrandeRaci | グランデファーム | 2,335万円 |






