ダノンキングリー(Danon Kingly) 牡10歳 黒鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年8月15日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ノーブルラホーヤ | 牝3 | 国分恭 | 55.0 | [美]深山雅 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 9 | ||||
| 中京 | 3 | 2歳新馬 | 芝1200 | スクールディーヴァ | 牝2 | コレッ | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 中京 | 9 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | メイショウサッソウ | 牡3 | 加藤祥 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 5戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 8 |
2026年8月16日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ノブステップ | 牡3 | ▲石田 | 54.0 | [美]田中勝 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 14 | 11 | ||||
| 新潟 | 4 | 2歳新馬 | 芝1600 | ダノンアズール | 牡2 | 丸山元 | 55.0 | [栗]茶木太 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 新潟 | 10 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ラショナルポイント | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [美]古賀大 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 3 | 6 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトドラゴン | 牡3 | ダノンキングリー | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | 伊藤大士 | 2,085万円 |
| ディアアズール | 牝3 | ダノンキングリー | アナスタシアブルー | ファルブラヴ | 森一誠 | 1,350万円 |
| ダノンテムズ | 牡3 | ダノンキングリー | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | 寺島良 | 1,140万円 |
| ランプローグ | 牝3 | ダノンキングリー | ベネラ | フォーティナイナー | 矢野英一 | 1,110万円 |
| マサッチェハマー | 牡3 | ダノンキングリー | アルカイクスマイル | クロフネ | 伊藤大士 | 1,070万円 |
| セーヌデローヴ | 牡3 | ダノンキングリー | レローヴ | ヴィクトワールピサ | 黒岩陽一 | 979万円 |
| メイショウサッソウ | 牡3 | ダノンキングリー | メイショウヨソユキ | シニスターミニスター | 庄野靖志 | 890万円 |
| ホーリーステップ | 牝3 | ダノンキングリー | ホーリーシュラウド | Cape Cross | 斉藤崇史 | 875万円 |
| オーライカモン | 牡3 | ダノンキングリー | サラーバ | New Approach | 田中克典 | 870万円 |
| ダーリンダーリン | 牝3 | ダノンキングリー | アドアード | Galileo | 秋山真一 | 856万円 |





種牡馬データベース
競走馬データベース