ユウキビバ(Yuki Viva) 牝26歳 栗毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラヴァ | 牡5 | クラウンレガーロ | ユウキビバ | フォーティナイナー | 伊藤伸一 | 0万円 |
| ユウキビバの2018 | 牝7 | タイセイレジェンド | ユウキビバ | フォーティナイナー | 0万円 | |
| ユウキラフェール | 牝8 | ディープスカイ | ユウキビバ | フォーティナイナー | 藤沢則雄 | 0万円 |
| ランドキングスター | 牡10 | トーセンホマレボシ | ユウキビバ | フォーティナイナー | 本間忍 | 430万円 |
| クリノテレジア | 牝11 | スクリーンヒーロー | ユウキビバ | フォーティナイナー | 川村禎彦 | 0万円 |
| ユウキビバワンダー | 牡12 | サクラメガワンダー | ユウキビバ | フォーティナイナー | 藤沢則雄 | 5,280万円 |
| ユウキエナージー | 牝13 | オンファイア | ユウキビバ | フォーティナイナー | 服部利之 | 250万円 |
| ユウキタカラオー | 牡16 | カリズマティック | ユウキビバ | フォーティナイナー | 梅田康雄 | 217万円 |
| ユウキマリアッチ | 牝17 | ブラックホーク | ユウキビバ | フォーティナイナー | 梅田康雄 | 4,974万円 |
| ユウキタイムリー | 牡18 | コマンダーインチーフ | ユウキビバ | フォーティナイナー | 梅田康雄 | 0万円 |
| ユウキグッドラン | 牡19 | クロコルージュ | ユウキビバ | フォーティナイナー | 梅田康雄 | 130万円 |
| チキリテンダリー | 牝20 | オペラハウス | ユウキビバ | フォーティナイナー | 吉田直弘 | 50万円 |
| ユウキタイティ | 牡21 | カリズマティック | ユウキビバ | フォーティナイナー | 梅田康雄 | 8,302万円 |






競走馬データベース