ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社(沙流郡)
ダーレージャパンファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 27 | 22 | 15 | 147 | 211 | 12.8 | 23.2 | 30.3 |
| 障害 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| 全レース | 28 | 23 | 15 | 150 | 216 | 13.0 | 23.6 | 30.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 977 | 871 | 811 | 7,087 | 9,746 | 10.0 | 19.0 | 27.3 |
| 障害 | 9 | 12 | 9 | 79 | 109 | 8.3 | 19.3 | 27.5 |
| 全レース | 986 | 883 | 820 | 7,166 | 9,855 | 10.0 | 19.0 | 27.3 |
ダーレージャパンファーム 今週の出走馬
2026年5月30日 3戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 8 | 16 | アラムベイ | 8 | 16 | 牡3 | 横山和 | 57.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 5 |
| 東京 | 4 | 障害4上未勝利 | 障3000 | 9 | 止 | プラウドヘリテージ | 3 | 3 | 牡7 | 金子光 | 60.0 | [美]田中剛 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 9 | 13 |
| 東京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 16 | 16 | インヴェスター | 4 | 8 | セ5 | 菅原隆 | 58.0 | [美]佐藤吉 | 2戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 15 | 15 |
| 東京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 1 | 3 | ミスティマウンテン | 7 | 14 | 牡4 | ルメー | 58.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 8 | 2 |
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 6 | 17 | プラヤデルカルメン | 7 | 14 | 牝3 | ▲和田 | 52.0 | [栗]杉山晴 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 6 | 6 |
| 京都 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 6 | 1 | サンタンカ | 2 | 2 | 牡4 | 高杉吏 | 58.0 | [栗]千田輝 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 2 | 1 |
| 京都 | 10 | 桃山S | ダ1800 | 7 | 8 | マンオブザマッチ | 5 | 10 | 牡4 | 荻野極 | 56.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中2週 | 五泉特 | 3 | 1 |
2026年5月31日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | むらさき賞 | 芝1800 | ソルトブリーズ | 7 | 14 | 牡5 | 横山琉 | 56.0 | [美]田中剛 | 4戦3勝 | 中6週 | 2勝ク | 5 | 1 | ||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | プルーフリーディン | 3 | 6 | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | [栗]小林真 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 5 | ||
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | カーリキュー | 8 | 16 | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | [栗]高橋一 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 3 | 2 |





