千田 輝彦(ちだ てるひこ)
基本情報
| 生年月日 | 1969年8月23日 | 初出走 | 2011年3月5日 1回阪神3日目12Rワンモアグリッター・13着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2010年 | 初勝利 | 2011年11月27日 5回小倉2日目3Rビービージャパン |
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2015年 ファルコンS(GⅢ) タガノアザガル |
千田輝彦 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 5 | 5 | 6 | 80 | 96 | 5.2 | 10.4 | 16.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 5 | 5 | 6 | 80 | 96 | 5.2 | 10.4 | 16.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 229 | 235 | 244 | 2,975 | 3,683 | 6.2 | 12.6 | 19.2 |
| 障害 | 4 | 2 | 3 | 22 | 31 | 12.9 | 19.4 | 29.0 |
| 全レース | 233 | 237 | 247 | 2,997 | 3,714 | 6.3 | 12.7 | 19.3 |
千田輝彦 今週の出走馬
2026年5月9日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ビービーシナジー | 2 | 4 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 8 | 5 | ||
| 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ザムーン | 2 | 3 | 牝3 | △舟山 | 53.0 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 9 | 13 |
2026年5月10日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ユウトザイシン | 牡3 | ▲川端 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 京都 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | メイショウコマチ | 牝3 | 太宰啓 | 55.0 | 2戦1勝 | 中8週 | 1勝ク | 2 | 9 | ||||
| 京都 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | ラブカムーン | 牝5 | 藤懸貴 | 56.0 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 16 | 12 | ||||
| 京都 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | ユウトザレン | 牡4 | 吉村誠 | 58.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 吹田特 | 3 | 8 |
千田輝彦 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディレーヌ | 牝4 | キズナ | パラダイスガーデン | Closing Argument | 岡田牧雄 | 岡田スタツド | 14,590万円 |
| ラケマーダ | 牡6 | アメリカンペイトリオット | アプト | アドマイヤムーン | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 11,762万円 |
| ダディーズトリップ | 牡10 | ドリームジャーニー | ヴードゥーレディ | Danehill | 田島大史 | オリエント牧場 | 11,484万円 |
| メイショウシンタケ | 牡8 | ワールドエース | アドマイヤビアン | アドマイヤコジーン | 松本好隆 | 辻牧場 | 10,561万円 |
| メイショウミカワ | 牡8 | ミッキーアイル | メイショウボナール | ホワイトマズル | 松本好隆 | 林孝輝 | 9,426万円 |
| タガノアビー | 牝4 | アニマルキングダム | タガノタイリン | アイルハヴアナザー | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 7,940万円 |
| デイトナモード | 牡6 | アメリカンペイトリオット | セクレタ | スズカマンボ | 前原敏行 | チャンピオンズファー | 5,945万円 |
| ソーニーイシュー | 牡5 | シニスターミニスター | ローズストリート | ストリートセンス | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 4,870万円 |
| ジャーヴィス | 牡6 | ビーチパトロール | ジェルヴェーズ | メイショウサムソン | ノルマンディーサラブ | 岡田スタツド | 4,068万円 |
| ヴリトラハン | 牡4 | ロードカナロア | クラリスピンク | ネオユニヴァース | 吉田千津 | 社台ファーム | 3,414万円 |





