パカパカファーム(新冠郡)
パカパカファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 3 | 2 | 54 | 61 | 3.3 | 8.2 | 11.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 2 | 3 | 2 | 58 | 65 | 3.1 | 7.7 | 10.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 193 | 180 | 192 | 2,230 | 2,795 | 6.9 | 13.3 | 20.2 |
| 障害 | 11 | 5 | 11 | 72 | 99 | 11.1 | 16.2 | 27.3 |
| 全レース | 204 | 185 | 203 | 2,302 | 2,894 | 7.0 | 13.4 | 20.5 |
パカパカファーム 今週の出走馬
2026年5月30日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 7 | ジュピターテソーロ | 2 | 3 | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 8 |




