幸 英明 (みゆき ひであき)
基本情報
| 生年月日 | 1976年1月12日(50歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 1994年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 1994年3月5日1回 中京3日目 7R シャイニングベル(6着/13頭) |
| 平地初勝利 | 1994年4月10日3回 阪神6日目 11R シャイニングベル(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | 1994年6月25日2回 中京3日目 5R トレンザ(2着/10頭) |
| 障害初勝利 | 1995年3月19日3回 京都8日目 5R ロングドリーム(1着/8頭) |
イチ推しアビリティ
- 京都ダ1800m
- 中京ダ1900m
- 小倉芝2000m
- 重斤量◎
- 少頭数◎
- 4~6月◎
幸英明 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 13 | 19 | 13 | 175 | 220 | 5.9 | 14.5 | 20.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 13 | 19 | 13 | 175 | 220 | 5.9 | 14.5 | 20.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1,754 | 1,943 | 2,071 | 19,383 | 25,151 | 7.0 | 14.7 | 22.9 |
| 障害 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3 | 42.9 | 57.1 |
| 全レース | 1,755 | 1,945 | 2,072 | 19,386 | 25,158 | 7.0 | 14.7 | 22.9 |
幸英明 今週の騎乗馬
2026年5月2日 3回京都3日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ケンフィールド | 牡3 | 57.0 | [栗]大根田 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 2 | ||||
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | オーロラボレアリス | 牝3 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 7 | 8 | ||||
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | スーパービジー | 牡3 | 57.0 | [栗]庄野靖 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 16 | 9 | ||||
| 京都 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | ニホンピロマリンバ | 牝5 | 56.0 | [栗]安達昭 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 9 | 3 | ||||
| 京都 | 7 | 3歳1勝ク | 芝1400 | アルスマグナ | 牡3 | 57.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 万両賞 | 10 | 7 | ||||
| 京都 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | ミルトライディーン | セ4 | 58.0 | [栗]橋田宜 | 0戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 13 | 10 | ||||
| 京都 | 10 | 京極特別 | ダ1200 | セールヴォラン | 牡5 | 58.0 | [栗]北出成 | 7戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 8 | 5 | ||||
| 京都 | 11 | ユニコーンS | ダ1900 | ソルチェリア | 牡3 | 57.0 | [栗]大根田 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 6 | 1 |
2026年5月3日 3回京都4日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | スマッシング | 牝3 | 55.0 | [栗]佐藤悠 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 2 | ||||
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | クリノリキオー | 牡3 | 57.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 6 | ||||
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | オヤツノジカン | 牝3 | 55.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 10 | 4 | ||||
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ルクスユアン | 牡3 | 57.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 4 | ||||
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | メイショウショカツ | 牡3 | 57.0 | [栗]石橋守 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 6 | ||||
| 京都 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1400 | ナムラダリア | 牝3 | 55.0 | [美]蛯名利 | 0戦0勝 | 中4週 | ミモザ | 5 | 7 | ||||
| 京都 | 8 | 御池特別 | 芝1200 | タイキヴァンクール | 牡5 | 58.0 | [栗]中尾秀 | 3戦1勝 | 中1週 | 丹波特 | 5 | 5 | ||||
| 京都 | 9 | 六波羅特別 | ダ1800 | バトンインディ | 牡5 | 58.0 | [栗]安達昭 | 12戦2勝 | 中3週 | 2勝ク | 5 | 5 | ||||
| 京都 | 12 | 東大路S | ダ1400 | サンダーバース | セ5 | 54.0 | [栗]井上智 | 0戦0勝 | 中8週 | BSC | 1 |






