嶋田 純次 (しまだ じゅんじ)
基本情報
| 生年月日 | 1993年3月8日(33歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2011年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | 手塚 貴久 |
| 平地初騎乗 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ワイズアンドクール(1着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ワイズアンドクール(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
嶋田純次 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 108 | 139 | 177 | 2,998 | 3,422 | 3.2 | 7.2 | 12.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 108 | 139 | 177 | 2,998 | 3,422 | 3.2 | 7.2 | 12.4 |
嶋田純次 今週の騎乗馬
2026年3月21日 1回中京3日目 5戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 8 | オセアビシャイン | 4 | 4 | 牡3 | 57.0 | [美]菊川正 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 15 | 17 | ピカソジャスパー | 5 | 10 | 牝3 | 55.0 | [美]松山将 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 18 | 8 |
| 中京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 17 | 15 | エレクトロン | 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | [美]佐藤吉 | 3戦0勝 | 3ヶ月 | ひいら | 12 | 12 |
| 中京 | 9 | 岡崎特別 | 芝1400 | 10 | 10 | ラーテル | 2 | 2 | セ6 | 58.0 | [美]室井潔 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 12 | 8 |
| 中京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 3 | 1 | ベストシーン | 3 | 3 | 牡4 | 58.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 1 | 12 |
2026年3月22日 1回中京4日目 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | エアトベーレ | 7 | 12 | 牝3 | 55.0 | [美]手塚貴 | 3戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 4 |
| 中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 15 | 15 | アレキサンダーサン | 1 | 1 | 牡3 | 57.0 | [美]伊坂重 | 0戦0勝 | 連闘 | Tサド | 8 | |
| 中京 | 11 | 愛知杯 | 芝1400 | 18 | カンパニョーラ | 2 | 4 | 牝7 | 55.0 | [美]伊坂重 | 4戦1勝 | 中8週 | ジャニ | 11 | 7 | |
| 中京 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | アルマグラース | 1 | 2 | 牝4 | 56.0 | [美]水野貴 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 18 | 16 |







