松若 風馬 (まつわか ふうま)
基本情報
| 生年月日 | 1995年9月4日(30歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2014年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2014年3月1日1回 阪神1日目 8R サンライズマーチ(4着/16頭) |
| 平地初勝利 | 2014年3月2日1回 小倉8日目 2R トレノカチドキ(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
松若風馬 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 22 | 29 | 37 | 390 | 478 | 4.6 | 10.7 | 18.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 22 | 29 | 37 | 390 | 478 | 4.6 | 10.7 | 18.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 498 | 504 | 509 | 6,166 | 7,677 | 6.5 | 13.1 | 19.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 498 | 504 | 509 | 6,166 | 7,677 | 6.5 | 13.1 | 19.7 |
松若風馬 今週の騎乗馬
2025年12月6日 5回中山1日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ1200 | イルダメリーノ | 1 | 2 | 牡2 | 56.0 | [栗]前川恭 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 中山 | 11 | ステイヤーズ | 芝3600 | ヴェルテンベルク | 1 | 1 | 牡5 | 57.0 | [栗]宮本博 | 1戦0勝 | 中8週 | 京大賞 | 16 | 7 |
2025年12月7日 5回阪神2日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ハードシングス | 牡2 | 56.0 | [栗]小崎憲 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 8 | ||||
| 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 | メイクワンズデイ | 牡2 | 56.0 | [栗]宮地貴 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 4 | 8 | ||||
| 阪神 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | フクチャンブラック | 牡2 | 56.0 | [栗]高橋康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 5 | ||||
| 阪神 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | ドメイン | 牡2 | 56.0 | [栗]松下武 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | ラブアイミー | 牝3 | 55.0 | [栗]森田直 | 0戦0勝 | 中5週 | 稲光特 | 15 | 17 | ||||
| 阪神 | 10 | 元町S | 芝1800 | ノーブルスカイ | 牡4 | 54.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 中2週 | ドンカ | 9 | 5 | ||||
| 阪神 | 11 | りんくうS | ダ1200 | エティエンヌ | セ6 | 55.0 | [栗]吉田直 | 1戦0勝 | 中3週 | 室町S | 11 | 8 | ||||
| 阪神 | 12 | 3歳上2勝ク | 芝1400 | ビップジーニー | 牡4 | 58.0 | [栗]松下武 | 3戦0勝 | 半年 | 相模湖 | 7 | 6 |






