松岡 隆雄
松岡隆雄 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 449 | 397 | 389 | 3,555 | 4,790 | 9.4 | 17.7 | 25.8 |
| 障害 | 11 | 16 | 14 | 102 | 143 | 7.7 | 18.9 | 28.7 |
| 全レース | 460 | 413 | 403 | 3,657 | 4,933 | 9.3 | 17.7 | 25.9 |
松岡隆雄 今週の出走馬
2026年1月17日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3 | 3歳新馬 | ダ1800 | サンライズジョー | 4 | 8 | 牡3 | ▲石神 | 54.0 | [栗]小椋研 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サンライズハンター | 7 | 7 | 牡3 | ▲和田 | 54.0 | [栗]浜田多 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 11 | 13 |
松岡隆雄 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンライズアリオン | 牡7 | ザファクター | カシュカシュ | アフリート | 平田 修 | 浦河小林牧場 | 10,737万円 |
| ノーランサンライズ | 牝4 | キタサンブラック | ブラボーデイジー | クロフネ | 佐藤 悠太 | ヤナガワ牧場 | 3,450万円 |
| サタデーサンライズ | 牝4 | デクラレーションオブウォー | サンデーサンライズ | サンデーサイレンス | 石坂 公一 | 下河辺牧場 | 2,970万円 |
| サンライズバレット | 牡4 | リアルスティール | フォローガーネット | サンライズペガサス | 茶木 太樹 | ヤナガワ牧場 | 1,720万円 |
| サンライズシア | 牡5 | シャンハイボビー | ラブリーアリュール | ゴールドアリュール | 石坂 公一 | ミリオンファーム | 1,553万円 |
| ピリカサンライズ | 牝4 | サトノクラウン | ピリカ | Monsun | 牧浦 充徳 | 社台ファーム | 1,001万円 |
| サンライズケヴィン | 牡3 | シニスターミニスター | カシュカシュ | アフリート | 平田 修 | 浦河小林牧場 | 1,000万円 |
| サンライズバブル | 牡4 | ゴールドシップ | フォロミーバゴ | バゴ | 前川 恭子 | 浦河小林牧場 | 760万円 |
| サンライズジュピタ | 牡4 | ディスクリートキャット | ラブリーアリュール | ゴールドアリュール | 石坂 公一 | ミリオンファーム | 560万円 |
| サンライズアーサー | 牡3 | ヴァンゴッホ | カリブメーカー | エンパイアメーカー | 前川 恭子 | 浦河小林牧場 | 365万円 |




