社台ファーム(千歳市)
社台ファーム 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 100 | 111 | 111 | 1,030 | 1,352 | 7.4 | 15.6 | 23.8 |
| 障害 | 6 | 1 | 2 | 42 | 51 | 11.8 | 13.7 | 17.6 |
| 全レース | 106 | 112 | 113 | 1,072 | 1,403 | 7.6 | 15.5 | 23.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 8,182 | 7,689 | 7,282 | 61,776 | 84,929 | 9.6 | 18.7 | 27.3 |
| 障害 | 203 | 187 | 181 | 1,549 | 2,120 | 9.6 | 18.4 | 26.9 |
| 全レース | 8,385 | 7,876 | 7,463 | 63,325 | 87,049 | 9.6 | 18.7 | 27.3 |
社台ファーム 今週の出走馬
2026年5月16日 12戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 2 | カーボフリオ | 5 | 10 | 牝3 | ▲佐藤 | 52.0 | [美]高木登 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 4 |
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 10 | ファンシーシェイプ | 3 | 3 | 牝3 | 石橋脩 | 55.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 12 | 10 |
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 9 | 9 | アニゴザントス | 1 | 1 | 牝3 | 木幡巧 | 55.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 9 | 6 |
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝2400 | 3 | 1 | マジョレルブルー | 3 | 3 | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | [栗]友道康 | 1戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 1 |
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝2400 | 5 | 4 | ダノンシーホーク | 2 | 2 | 牡3 | 松本大 | 57.0 | [栗]大久保 | 2戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 1 |
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝2400 | 1 | 2 | イブキ | 4 | 4 | 牡3 | 原優介 | 57.0 | [美]矢野英 | 5戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 1 |
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝2400 | 4 | 3 | ブラウンバナナ | 8 | 8 | 牡3 | 津村明 | 57.0 | [美]林徹 | 4戦1勝 | 中5週 | 山吹賞 | 5 | 5 |
| 東京 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | エアサロメ | 2 | 4 | 牝3 | 三浦皇 | 55.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 5 | 4 |
| 東京 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | リアライズブライト | 3 | 6 | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | [栗]武幸四 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 1 |
| 東京 | 9 | 調布特別 | 芝1800 | 4 | 3 | ミーントゥビー | 5 | 5 | 牝4 | 松岡正 | 56.0 | [美]堀内岳 | 13戦2勝 | 中4週 | 2勝ク | 4 | 4 |
| 東京 | 10 | 立川特別 | ダ1400 | 11 | 8 | エンファサイズ | 7 | 10 | 牡6 | 佐々木 | 58.0 | [美]小笠倫 | 2戦0勝 | 中6週 | 鈴鹿特 | 15 | 6 |
| 東京 | 11 | 六社S | 芝2400 | 14 | 15 | エイカイマッケンロ | 7 | 13 | セ7 | ディー | 58.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 中10週 | 松籟S | 9 | 6 |
| 東京 | 11 | 六社S | 芝2400 | 13 | 10 | リンフレスカンテ | 1 | 1 | 牡8 | 田辺裕 | 58.0 | [栗]宮本博 | 6戦0勝 | 中6週 | 御堂筋 | 11 | 7 |
| 東京 | 11 | 六社S | 芝2400 | 10 | 4 | レッドテリオス | 8 | 14 | 牡5 | 横山和 | 58.0 | [美]古賀慎 | 1戦0勝 | 中3週 | サンシ | 4 | 6 |
| 東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 2 | 1 | チギリ | 3 | 4 | 牝4 | 三浦皇 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 4 |
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | レッドフロイデ | 7 | 9 | 牡3 | 高杉吏 | 57.0 | [栗]大久保 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 3 |
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 1 | ゴールドコット | 1 | 1 | 牡3 | 角田和 | 57.0 | [栗]田中克 | 3戦1勝 | 連闘 | 未勝利 | 8 | 5 |
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 12 | 8 | オリヒメボシ | 6 | 12 | 牝3 | 北村友 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 10 | 14 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 4 | ロッサコメータ | 7 | 12 | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 6 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 13 | タイセイグローバル | 6 | 9 | 牡3 | 角田和 | 57.0 | [栗]小林真 | 3戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 9 | 14 |
| 京都 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 1 | 4 | シャンパンライフ | 1 | 1 | 牝4 | 川田将 | 56.0 | [栗]四位洋 | 2戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 1 | 2 |
| 京都 | 9 | あずさ賞 | 芝2000 | 9 | 10 | アイガーリー | 7 | 7 | 牡3 | 菱田裕 | 57.0 | [栗]秋山真 | 4戦1勝 | 中2週 | あやめ | 5 | 4 |
| 京都 | 11 | 鞍馬S | 芝1200 | 14 | 止 | イフェイオン | 5 | 10 | 牝5 | 吉村誠 | 55.0 | [栗]杉山佳 | 1戦0勝 | 中8週 | 米子城 | 9 | 10 |
| 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 14 | カリドーラ | 6 | 11 | 牝3 | 丹内祐 | 55.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 11 |
| 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | ウェイヴムーン | 2 | 3 | 牡3 | △舟山 | 55.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 4 |
| 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | アナザーフェイス | 1 | 1 | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | [美]鹿戸雄 | 2戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 4 |
| 新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 3 | 4 | ソナタン | 6 | 6 | 牡4 | ゴンサ | 58.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 7 |
| 新潟 | 9 | 石打特別 | 芝1800 | 6 | 11 | ミッドタウンナイト | 8 | 16 | 牝4 | ゴンサ | 56.0 | [栗]河嶋宏 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 7 | 13 |
| 新潟 | 9 | 石打特別 | 芝1800 | 5 | 7 | クイーンズワーフ | 4 | 8 | 牝5 | 河原田 | 56.0 | [美]青木孝 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 3 |
| 新潟 | 10 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 7 | 4 | テルアスワッド | 3 | 3 | セ4 | ゴンサ | 58.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 8 | 1 |
| 新潟 | 10 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 5 | 6 | マーゴットゲイン | 6 | 6 | 牡4 | 菊沢一 | 58.0 | [美]伊坂重 | 2戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 6 | 7 |
| 新潟 | 11 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 12 | 2 | バレエマスター | 6 | 11 | 牡7 | 菊沢一 | 55.0 | [栗]梅田智 | 3戦0勝 | 中4週 | 福民報 | 8 | 7 |
| 新潟 | 11 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 8 | 6 | トーセンリョウ | 4 | 7 | 牡7 | 斎藤新 | 56.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 中9週 | 大阪城 | 3 | 7 |
| 新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 1 | 4 | エイヘンハールト | 8 | 16 | 牡4 | 西村淳 | 58.0 | [栗]高野友 | 4戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 4 |
| 新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 14 | 11 | ピリカサンライズ | 2 | 4 | 牝4 | 菊沢一 | 56.0 | [栗]牧浦充 | 3戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 16 | 13 |
2026年5月17日 10戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 14 | 11 | ルプルミエラムール | 6 | 11 | 牝3 | 江田照 | 55.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 10 | 15 |
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 6 | 12 | チャリティチャリス | 1 | 1 | 牡3 | ディー | 57.0 | [美]浅利英 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 5 |
| 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 7 | レッドリアライズ | 2 | 2 | 牡3 | 原優介 | 57.0 | [美]黒岩陽 | 3戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 5 | 9 |
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 6 | 5 | ルージュカルデア | 4 | 4 | 牝3 | ゴンサ | 55.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 若竹賞 | 10 | 5 |
| 東京 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 10 | 1 | ディープキング | 3 | 5 | 牡9 | 丹内祐 | 58.0 | [美]田村康 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 14 |
| 東京 | 11 | ヴィクトリア | 芝1600 | 2 | 2 | カムニャック | 4 | 8 | 牝4 | 川田将 | 56.0 | [栗]友道康 | 7戦2勝 | 中4週 | 阪牝S | 4 | 2 |
| 東京 | 11 | ヴィクトリア | 芝1600 | 14 | 9 | マピュース | 2 | 3 | 牝4 | ゴンサ | 56.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 中7週 | 愛知杯 | 3 | 6 |
| 東京 | 12 | BSイレブン | ダ1400 | 13 | 15 | ジャスリー | 4 | 7 | 牡6 | 菅原明 | 58.0 | [美]田島俊 | 4戦0勝 | 中9週 | なにわ | 11 | 8 |
| 東京 | 12 | BSイレブン | ダ1400 | 10 | 16 | ポッドソル | 7 | 14 | 牡4 | 丹内祐 | 58.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 1年3ヶ月 | 未勝利 | 12 | 13 |
| 東京 | 12 | BSイレブン | ダ1400 | 16 | 8 | パルデンス | 1 | 1 | 牡8 | 江田照 | 58.0 | [美]森一誠 | 1戦0勝 | 中6週 | ブラッ | 11 | 12 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | セコンドトゥベスト | 6 | 12 | 牝3 | 高倉稜 | 55.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 2 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 9 | フレッチャアズーラ | 8 | 17 | 牝3 | 吉村誠 | 55.0 | [栗]四位洋 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 1 | 3 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 3 | カステッロトゥーレ | 4 | 8 | 牝3 | △田山 | 53.0 | [栗]杉山佳 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 10 | 9 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | オーロラボレアリス | 8 | 16 | 牝3 | Mデム | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 11 |
| 京都 | 9 | 白川特別 | 芝2400 | 8 | 10 | シュプリンガー | 2 | 2 | セ7 | 国分優 | 58.0 | [栗]小栗実 | 2戦0勝 | 中1週 | 六波羅 | 7 | 7 |
| 京都 | 9 | 白川特別 | 芝2400 | 2 | 3 | サトノソティラス | 1 | 1 | 牡4 | 鮫島克 | 58.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 3 | 4 |
| 京都 | 9 | 白川特別 | 芝2400 | 6 | 6 | エルディアブロ | 8 | 9 | 牡8 | 団野大 | 58.0 | [栗]宮地貴 | 12戦1勝 | 中2週 | 比良山 | 8 | 3 |
| 京都 | 9 | 白川特別 | 芝2400 | 1 | 2 | ファーングロット | 5 | 5 | 牡4 | 高杉吏 | 58.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中10週 | 山陽特 | 3 | 2 |
| 京都 | 9 | 白川特別 | 芝2400 | 4 | 1 | ベイラム | 3 | 3 | 牡4 | 吉村誠 | 58.0 | [栗]武英智 | 2戦1勝 | 中3週 | 奥細道 | 2 | 3 |
| 京都 | 10 | 錦ステークス | 芝1600 | 8 | 13 | チェルノボーグ | 6 | 8 | セ7 | 佐々木 | 57.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中2週 | センテ | 7 | 7 |
| 京都 | 10 | 錦ステークス | 芝1600 | 9 | 10 | ハワイアンティアレ | 8 | 13 | 牝5 | 角田和 | 53.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中1週 | 三条S | 11 | 8 |
| 京都 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 6 | 7 | ダノンブランニュー | 4 | 5 | 牡4 | 菱田裕 | 58.0 | [栗]福永祐 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 1 |
| 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 13 | リリーサンライズ | 8 | 15 | 牝3 | 富田暁 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 11 | 15 |
| 新潟 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2890 | 2 | 1 | ヴェールランス | 5 | 8 | 牡7 | 五十嵐 | 60.0 | [美]田村康 | 2戦1勝 | 中10週 | 未勝利 | 5 | 止 |
| 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 12 | 9 | スカーレットジーン | 7 | 14 | 牝3 | ◇今村 | 53.0 | [美]水野貴 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 16 | 9 |
| 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | ウインターブレス | 4 | 8 | 牡3 | 小沢大 | 57.0 | [美]竹内正 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 9 |
| 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 8 | フライスカイハイ | 1 | 1 | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | [美]菊川正 | 4戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 11 | 6 |
| 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 12 | ライトオブジアース | 6 | 8 | 牝3 | ◇永島 | 53.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 4 | 11 |
| 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 9 | テンタイムトップ | 7 | 10 | 牝3 | 亀田温 | 55.0 | [栗]高柳大 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 7 | 14 |
| 新潟 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 13 | 10 | コーラスライン | 5 | 6 | 牝7 | ▲上里 | 53.0 | [美]本間忍 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 9 | 9 |
| 新潟 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 | ダノンアトラス | 8 | 12 | 牡5 | △舟山 | 56.0 | [栗]橋口慎 | 3戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 7 | 2 |
| 新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | グランコネクシオン | 3 | 3 | 牝5 | 菊沢一 | 56.0 | [美]畠山吉 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 12 | 12 |
| 新潟 | 9 | 飛竜特別 | 芝1000 | 1 | 11 | ダノンゴーイチ | 8 | 15 | 牡6 | 菊沢一 | 58.0 | [美]菊沢隆 | 7戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 5 |
| 新潟 | 10 | 信濃川特別 | 芝2000 | 10 | 10 | ホウオウレイヴン | 6 | 11 | セ4 | 西塚洸 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 名日刊 | 5 | 10 |
| 新潟 | 10 | 信濃川特別 | 芝2000 | 2 | 12 | パッションリッチ | 8 | 15 | 牡4 | 斎藤新 | 58.0 | [美]久保田 | 2戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 5 | 8 |
| 新潟 | 10 | 信濃川特別 | 芝2000 | 5 | 止 | タッチアンドムーブ | 7 | 13 | 牡5 | 荻野極 | 58.0 | [美]栗田徹 | 4戦0勝 | 中5週 | 安房特 | 5 | 6 |
| 新潟 | 10 | 信濃川特別 | 芝2000 | 4 | 3 | コンフォルツァ | 1 | 1 | 牡4 | 丸山元 | 58.0 | [栗]松永幹 | 2戦0勝 | 中1週 | 胎内川 | 2 | 2 |
| 新潟 | 11 | 弥彦S | 芝1800 | 13 | 15 | エレクトリックブギ | 1 | 1 | 牡5 | 丸山元 | 58.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 中6週 | 伊勢S | 12 | 11 |
| 新潟 | 11 | 弥彦S | 芝1800 | 8 | 5 | ミラビリスマジック | 8 | 16 | 牝5 | 小沢大 | 56.0 | [美]千葉直 | 2戦0勝 | 中6週 | マレー | 14 | 9 |
| 新潟 | 11 | 弥彦S | 芝1800 | 5 | 止 | ピックアチェリー | 2 | 4 | 牝5 | 吉田隼 | 56.0 | [美]和田正 | 3戦1勝 | 中6週 | マレー | 11 | 3 |
| 新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 6 | 6 | ジーティームッシュ | 5 | 5 | 牡4 | ▲小林 | 55.0 | [栗]西村真 | 3戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 2 | 5 |
| 新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 7 | 2 | ティピティーナ | 7 | 9 | 牝4 | 伊藤工 | 56.0 | [美]林徹 | 3戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 9 | 11 |





