村田 能光
村田能光 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 20 | 12 | 12 | 181 | 225 | 8.9 | 14.2 | 19.6 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 20 | 12 | 12 | 183 | 227 | 8.8 | 14.1 | 19.4 |
村田能光 今週の出走馬
2026年4月12日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2880 | 10 | 14 | テンカオーライ | 3 | 3 | 牡6 | 中村将 | 60.0 | [栗]松下武 | 2戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 11 | 11 |
村田能光 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡9 | キングカメハメハ | サンシャイン | ハーツクライ | 和田 勇介 | 社台ファーム | 22,970万円 |
| テンプーシャオン | 牡6 | ドレフォン | ウィズエモーション | クロフネ | 和田 勇介 | 社台ファーム | 2,000万円 |
| シンエン | 牡7 | ドレフォン | ビキニブロンド | キングカメハメハ | 松下 武士 | ノーザンファーム | 1,430万円 |
| テンカオーライ | 牡6 | マインドユアビスケッツ | トゥールエッフェル | フレンチデピュティ | 松下 武士 | 社台ファーム | 780万円 |





