年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 15 | 12 | 18 | 229 | 6 | 0 | 22 | 4 | 246 | 11 | 82 | 2 | 162 | 9 | 274 | 5.5 | 9.9 | 16.4 | 63 | 59 |
2024 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 29 | 227 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 900 | 188 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 47 | 32 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 51 | 47 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 35 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 24 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 85 | 57 |
2016 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | 23 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 78 | 41 |
2015 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0.0 | 4.3 | 17.4 | 0 | 61 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 396 | 147 |
2013 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | 0 | 28 |
2012 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2 | 20 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 48 | 60 |
2011 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 20 | 40 |
2010 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | 20 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 49 | 85 |
2009 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0.0 | 21.4 | 42.9 | 0 | 154 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019年の成績
4件中1~4件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/6 | 4回東京2日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 4 | 4 | 7 | ビレッジイーグル | 牡2 | 松岡正海 | 55.0 | 竹内正洋 | 美浦 |
2019/8/10 | 2回新潟5日 | 芝1000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 16 | 18 | ビレッジクライ | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | 土田稔 | 美浦 |
2019/6/29 | 2回福島1日 | 芝1800 | 9 | 南相馬特別 | 8 | 13 | 9 | 13 | ビレッジキング | セ4 | 田中勝春 | 57.0 | 土田稔 | 美浦 |
2019/6/23 | 3回東京8日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 11 | 10 | ビレッジキング | セ4 | 内田博幸 | 57.0 | 土田稔 | 美浦 |