レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 15 牡4 56.0 --- 1:26.4 49.6 436(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 12 牡4 56.0 --- 1:26.6 11/2 50.4 512(0)
3 5 9 牝4 54.0 --- 1:26.7 クビ 49.8 406(0)
4 2 4 牡4 56.0 --- 1:26.7 ハナ 51.1 482(-4)
5 3 5 牝5 55.0 --- 1:26.7 ハナ 50.3 458(-2)
6 8 16 牡4 56.0 --- 1:26.8 クビ 50.8 480(-4)
7 6 11 牡5 54.0 --- 1:26.9 3/4 50.1 452(0)
8 4 8 牝5 55.0 --- 1:27.1 51.4 474(+6)
9 7 14 牡5 57.0 --- 1:27.1 アタマ 51.2 500(+4)
10 5 10 牝5 55.0 --- 1:27.9 51.5 422(0)
11 4 7 牡5 57.0 --- 1:28.0 1/2 51.4 490(0)
12 3 6 牡5 57.0 --- 1:28.0 クビ 51.3 478(+10)
13 7 13 牝4 52.0 --- 1:28.2 52.2 420(-2)
14 2 3 牝5 55.0 --- 1:28.7 52.5 516(0)
15 1 1 牝4 51.0 --- 1:28.8 1/2 52.2 398(-6)
16 1 2 牡4 56.0 --- 1:29.6 53.8 482(0)

払い戻し

単勝 15 1,230円 馬単
複勝 15
12
9
380円
300円
590円
ワイド
枠連 6-8 1,610円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする