レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 6 牡3 53.0 --- 1:01.5 37.9 496(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 4 牡3 55.0 --- 1:01.7 11/2 38.1 474(-8)
3 2 3 牡3 55.0 --- 1:01.8 1/2 38.0 442(0)
4 4 7 牝3 53.0 --- 1:01.9 1/2 38.1 492(-8)
5 1 1 牝3 53.0 --- 1:02.3 21/2 37.4 476(-4)
6 6 11 牝3 53.0 --- 1:02.3 ハナ 38.1 420(-12)
7 1 2 牝3 50.0 --- 1:02.4 1/2 37.7 442(-8)
8 3 5 牡4 57.0 --- 1:02.5 1/2 38.3 464(0)
9 7 14 牝3 50.0 --- 1:02.6 1/2 37.8 464(-6)
10 5 10 牝5 51.0 --- 1:02.9 13/4 38.4 482(0)
11 8 15 牡4 57.0 --- 1:03.0 3/4 39.0 476(-2)
12 5 9 牡3 55.0 --- 1:03.1 1/2 37.8 456(-6)
13 4 8 牡3 55.0 --- 1:03.5 21/2 38.3 472(-8)
14 7 13 牝3 53.0 --- 1:03.7 11/4 39.4 500(-8)
15 6 12 牝3 50.0 --- 1:04.0 13/4 39.1 452(+2)
16 8 16 牝3 53.0 --- 1:04.3 38.9 440(+20)

払い戻し

単勝 6 270円 馬単
複勝 6
4
3
150円
390円
210円
ワイド
枠連 2-3 650円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする