レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 5 牡3 54.0 --- 2:02.7 48.0 522(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 13 牡3 52.0 --- 2:02.8 1/2 47.9 454(+4)
3 5 6 牡3 53.0 --- 2:03.1 13/4 47.8 446(-2)
4 5 7 牡5 54.0 --- 2:03.3 11/2 47.5 514(+8)
5 6 8 牡3 53.0 --- 2:03.4 1/2 48.1 408(-2)
6 7 11 牡4 57.0 --- 2:03.6 11/4 48.6 486(0)
7 4 4 牡3 54.0 --- 2:03.7 1/2 48.1 476(-2)
8 3 3 牡4 56.0 --- 2:03.9 11/2 49.0 460(-6)
9 6 9 牝4 54.0 --- 2:03.9 アタマ 49.1 464(-2)
10 2 2 牝3 51.0 --- 2:04.7 49.5 430(0)
11 8 12 牝3 51.0 --- 2:05.1 21/2 49.9 430(-4)
12 1 1 牝5 54.0 --- 2:05.1 クビ 50.4 466(0)
13 7 10 牡3 53.0 --- 2:05.6 49.0 486(-4)

払い戻し

単勝 5 500円 馬単
複勝 5
13
6
180円
340円
150円
ワイド
枠連 4-8 930円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする