レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 8 牡3 54.0 --- 1:44.8 36.7 480(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 9 牡3 55.0 --- 1:45.0 11/4 36.7 454(0)
3 6 6 牝3 53.0 --- 1:45.0 クビ 36.5 436(-14)
4 5 5 牡3 55.0 --- 1:45.4 21/2 37.1 518(+6)
5 8 10 牡3 55.0 --- 1:45.5 3/4 37.0 396(0)
6 3 3 牡3 55.0 --- 1:46.1 31/2 37.6 400(0)
7 4 4 牡3 55.0 --- 1:46.5 21/2 38.0 452(-2)
8 6 7 牝3 53.0 --- 1:46.7 11/2 38.1 416(0)
9 8 11 牡3 55.0 --- 1:47.5 38.7 384(+4)
10 2 2 牡3 55.0 --- 1:48.2 38.4 476(---)
11 1 1 牡3 52.0 --- 1:50.2 大差 39.9 432(-4)

払い戻し

単勝 8 340円 馬単
複勝 8
9
6
130円
190円
130円
ワイド
枠連 7-7 2,100円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする