1R
1997/4/13(日) 3回中山8日目
サラ系3歳未出走
- 晴
- 良
- [指] 馬齢
- ダ1200m 16頭 10:00発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カシマギャル | 81.2 | 7.9 | - | 15.1 | 9 |
| 1 | 2 | オーサカヅキ | 1.4 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
| 2 | 3 | スイートフェンディ | 351.7 | 37.9 | - | 73.7 | 15 |
| 2 | 4 | ハシノシャイン | 176.6 | 18.8 | - | 36.5 | 10 |
| 3 | 5 | アミフジマメシボリ | 184.6 | 14.1 | - | 27.2 | 11 |
| 3 | 6 | プレンティブライト | --- | --- | - | --- | |
| 4 | 7 | コクサイリボン | 7.2 | 1.6 | - | 2.7 | 2 |
| 4 | 8 | ジングウブラボー | 79.3 | 7.8 | - | 14.9 | 8 |
| 5 | 9 | ローランパトリオ | 196.8 | 17.4 | - | 33.6 | 12 |
| 5 | 10 | ワイヤーカット | 8.7 | 1.6 | - | 2.7 | 3 |
| 6 | 11 | ターフパッション | 235.3 | 20.0 | - | 38.8 | 13 |
| 6 | 12 | ブランドチャーマー | 15.9 | 2.5 | - | 4.3 | 5 |
| 7 | 13 | クリオーギ | 237.4 | 17.0 | - | 33.1 | 14 |
| 7 | 14 | エーブトレイン | 11.6 | 1.8 | - | 3.1 | 4 |
| 8 | 15 | ワールドアイアン | 21.9 | 3.4 | - | 6.2 | 7 |
| 8 | 16 | テンシーリング | 20.5 | 2.6 | - | 4.7 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 47.3 |
| 2 | 49.6 |
| 3 | 83.3 |
| 4 | 3.8 |
| 5 | 6.1 |
| 6 | 9.4 |
| 7 | 5.5 |
| 8 | 5.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 999.9 |
| 3 | 434.6 |
| 4 | 161.3 |
| 5 | 210.7 |
| 6 | 231.1 |
| 7 | 176.5 |
| 8 | 164.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 245.7 |
| 5 | 424.8 |
| 6 | 318.0 |
| 7 | 285.8 |
| 8 | 307.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 155.4 |
| 5 | 25.3 |
| 6 | 46.4 |
| 7 | 21.7 |
| 8 | 20.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 575.8 |
| 6 | 60.1 |
| 7 | 43.9 |
| 8 | 32.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 587.8 |
| 7 | 44.3 |
| 8 | 45.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 395.9 |
| 8 | 24.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 84.9 |
※1997年4月13日00時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

