レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 1 牝4 54.0 12 50.3 1:50.2 36.1 424(-10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牡4 56.0 3 5.1 1:50.2 ハナ 35.8 464(0)
3 1 2 牡5 57.0 8 16.9 1:50.2 ハナ 35.9 460(+14)
4 5 9 牡4 56.0 1 3.2 1:50.4 35.8 434(-6)
4 7 14 牝5 55.0 5 11.0 1:50.4 36.3 456(-4)
6 5 10 牡5 57.0 13 74.7 1:50.5 3/4 35.8 462(-8)
7 2 4 牡4 53.0 10 35.4 1:50.6 1/2 35.0 454(0)
8 6 11 牡4 53.0 4 10.7 1:50.7 1/2 35.9 426(-2)
9 4 8 牝5 55.0 16 138.0 1:50.8 1/2 36.5 454(-12)
10 6 12 牝4 54.0 7 15.4 1:50.8 ハナ 35.9 420(-4)
11 8 16 牝4 54.0 2 4.7 1:50.8 ハナ 36.7 442(-2)
12 8 15 牡4 55.0 6 14.5 1:50.8 クビ 36.4 466(-2)
13 3 5 牡4 55.0 15 108.7 1:50.9 3/4 35.7 464(-2)
14 4 7 牡5 57.0 9 19.6 1:51.0 クビ 37.0 474(+24)
15 2 3 牡4 53.0 11 37.4 1:51.0 アタマ 36.6 424(+2)
16 7 13 牡4 56.0 14 78.7 1:51.3 13/4 36.8 434(+2)

払い戻し

単勝 1 5,030円 馬単
複勝 1
6
2
1,280円
240円
540円
ワイド
枠連 1-3 3,290円 3連複
馬連 1-6 16,490円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする