枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 人気
1 1 タマモセイバー 9.9 1.7 - 2.9 4
1 2 ホワイトホープ 30.7 5.2 - 9.4 7
2 3 フジホーク 94.4 16.3 - 30.6 10
2 4 ダイヤモンドベビー 49.0 6.5 - 12.0 9
3 5 エレガントキャロル 11.9 2.4 - 4.2 5
3 6 マグマミリオン 3.5 1.1 - 1.4 2
4 7 エイシンコサージュ 28.0 4.3 - 7.7 6
4 8 プリストマジック 2.6 1.2 - 1.7 1
5 9 アルバトロスシチー --- --- - ---
5 10 ステートバレリーナ 133.5 14.3 - 26.7 11
6 11 アンクルサム 171.7 18.3 - 34.5 12
6 12 ローランマイブーム 266.2 22.5 - 42.4 14
7 13 チャンピオンバッハ 457.2 55.2 - 99.9 15
7 14 グラナダシチー 210.2 38.2 - 72.1 13
8 15 キラライチリン 36.2 8.0 - 14.7 8
8 16 ウエスタンフクタロ 3.8 1.4 - 2.1 3

枠連

1
1 105.0
2 61.0
3 9.0
4 9.6
5 162.9
6 140.5
7 201.2
8 11.6
2
2 823.1
3 34.9
4 37.6
5 250.5
6 287.6
7 295.7
8 41.4
3
3 19.2
4 3.6
5 91.8
6 70.9
7 124.1
8 4.5
4
4 30.4
5 82.9
6 75.6
7 113.5
8 5.3
5
5 ---
6 365.5
7 428.2
8 92.9
6
6 999.9
7 235.9
8 71.4
7
7 999.9
8 113.7
8
8 49.9

※1998年6月7日00時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

この記事をシェアする