レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 14 牡3 55.0 6 18.3 1:50.8 37.3 494(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牡3 55.0 3 3.8 1:51.1 37.7 480(-4)
3 1 1 牝3 53.0 7 26.7 1:51.3 11/2 37.1 404(-8)
4 4 8 牡3 53.0 8 59.8 1:51.5 11/4 37.1 438(-10)
5 6 12 牡3 55.0 5 9.9 1:51.5 アタマ 37.6 472(-2)
6 2 4 牡3 55.0 4 6.8 1:51.5 ハナ 38.0 428(-4)
7 7 13 牡3 52.0 16 394.8 1:51.7 11/4 37.7 452(-2)
8 6 11 牝3 52.0 9 82.8 1:51.7 アタマ 38.4 452(0)
9 3 5 牝3 50.0 15 390.4 1:51.9 11/4 38.0 418(-6)
10 2 3 牝3 53.0 11 193.1 1:51.9 クビ 38.2 434(-2)
11 4 7 牡3 55.0 10 112.6 1:52.2 13/4 37.2 502(-12)
12 8 16 牝3 52.0 1 3.2 1:52.3 1/2 38.9 456(-14)
13 5 9 牝3 53.0 14 308.2 1:52.7 21/2 37.6 444(-18)
14 8 15 牝3 53.0 12 237.4 1:52.7 クビ 38.9 416(-2)
15 5 10 牡3 52.0 13 243.2 1:52.9 11/2 37.2 434(0)
16 1 2 牝3 50.0 2 3.5 1:53.2 39.9 450(0)

払い戻し

単勝 14 1,830円 馬単
複勝 14
6
1
230円
140円
480円
ワイド 6-14
1-14
1-6
800円
3,050円
1,270円
枠連 3-7 1,740円 3連複
馬連 6-14 1,770円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする