| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノライメイ | 1.8 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
| 2 | 2 | ブライアンボーイ | 12.2 | 2.4 | - | 3.8 | 4 |
| 2 | 3 | マイネルネルソン | 36.8 | 4.7 | - | 7.9 | 9 |
| 3 | 4 | ユーロウインド | 23.6 | 2.8 | - | 4.5 | 7 |
| 3 | 5 | ウィステリアバレイ | 28.2 | 3.8 | - | 6.2 | 8 |
| 4 | 6 | フォイアフォーゲル | 82.4 | 9.9 | - | 16.8 | 12 |
| 4 | 7 | スリーラディカル | 65.5 | 11.6 | - | 19.7 | 11 |
| 5 | 8 | マイネルライナー | 226.3 | 30.8 | - | 52.8 | 15 |
| 5 | 9 | クラクエンリーグ | 10.0 | 2.0 | - | 3.1 | 3 |
| 6 | 10 | アグネスサターン | 5.1 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
| 6 | 11 | アグネスパウエル | 13.7 | 2.7 | - | 4.2 | 6 |
| 7 | 12 | キンググレイシー | 124.2 | 16.1 | - | 27.5 | 13 |
| 7 | 13 | ケンイチバンボシ | 12.9 | 2.5 | - | 3.9 | 5 |
| 8 | 14 | エイユートップガン | 167.8 | 26.0 | - | 44.5 | 14 |
| 8 | 15 | サクラゲイル | 57.7 | 7.3 | - | 12.3 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 6.7 |
| 3 | 11.2 |
| 4 | 38.0 |
| 5 | 9.5 |
| 6 | 3.2 |
| 7 | 12.4 |
| 8 | 46.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 121.3 |
| 3 | 27.8 |
| 4 | 100.5 |
| 5 | 38.2 |
| 6 | 11.9 |
| 7 | 43.9 |
| 8 | 109.1 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 107.9 |
| 4 | 107.7 |
| 5 | 42.0 |
| 6 | 15.8 |
| 7 | 53.7 |
| 8 | 106.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 611.2 |
| 5 | 143.5 |
| 6 | 56.7 |
| 7 | 147.5 |
| 8 | 204.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 665.4 |
| 6 | 18.5 |
| 7 | 58.6 |
| 8 | 154.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 30.2 |
| 7 | 19.2 |
| 8 | 68.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 455.1 |
| 8 | 113.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 796.4 |
※2002年10月20日00時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

