枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニントゥドロワ | 5.2 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
1 | 2 | ツアータイトル | 3.3 | 1.3 | - | 1.9 | 1 |
2 | 3 | アイルオブマルタ | 3.6 | 1.2 | - | 1.5 | 2 |
2 | 4 | シャドウファックス | 61.1 | 12.2 | - | 20.1 | 10 |
3 | 5 | ジュエルマックス | 143.8 | 39.4 | - | 65.4 | 14 |
3 | 6 | パートタイムラバー | 12.1 | 5.3 | - | 8.6 | 5 |
4 | 7 | サクラプリムローズ | 14.8 | 2.7 | - | 4.1 | 7 |
4 | 8 | アレクサンドロス | 32.4 | 7.6 | - | 12.3 | 9 |
5 | 9 | フレッチアドーロ | 9.9 | 2.6 | - | 4.0 | 4 |
5 | 10 | レスプランドル | 307.6 | 87.5 | - | 145.6 | 17 |
6 | 11 | ケイコモアー | 12.7 | 2.7 | - | 4.2 | 6 |
6 | 12 | エアトリビア | 120.3 | 12.6 | - | 20.7 | 13 |
7 | 13 | ゲイリーエフォート | 291.5 | 62.2 | - | 103.5 | 16 |
7 | 14 | マルティーニ | 118.8 | 16.3 | - | 27.0 | 12 |
7 | 15 | ミヤギファイター | 233.0 | 33.9 | - | 56.2 | 15 |
8 | 16 | ヒースクリフ | 88.1 | 11.5 | - | 18.8 | 11 |
8 | 17 | タカトモマックス | 657.3 | 56.8 | - | 94.5 | 18 |
8 | 18 | ウイスラー | 16.7 | 2.6 | - | 3.9 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 11.1 |
2 | 3.3 |
3 | 21.6 |
4 | 11.4 |
5 | 11.2 |
6 | 11.5 |
7 | 36.2 |
8 | 15.2 |
2 | |
---|---|
2 | 116.5 |
3 | 29.8 |
4 | 15.4 |
5 | 13.8 |
6 | 16.4 |
7 | 57.3 |
8 | 17.9 |
3 | |
---|---|
3 | 958.5 |
4 | 78.7 |
5 | 94.3 |
6 | 94.4 |
7 | 177.8 |
8 | 107.9 |
4 | |
---|---|
4 | 190.4 |
5 | 39.8 |
6 | 45.8 |
7 | 103.4 |
8 | 55.6 |
5 | |
---|---|
5 | 879.9 |
6 | 39.8 |
7 | 120.3 |
8 | 48.2 |
6 | |
---|---|
6 | 346.3 |
7 | 148.4 |
8 | 53.7 |
7 | |
---|---|
7 | 372.1 |
8 | 84.6 |
8 | |
---|---|
8 | 289.4 |
※2004年10月2日00時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。