| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムアタック | 41.6 | 6.3 | - | 10.9 | 8 |
| 2 | 2 | ホウショウループ | 9.9 | 2.2 | - | 3.5 | 5 |
| 2 | 3 | オオアタリ | 64.6 | 12.7 | - | 22.5 | 11 |
| 3 | 4 | ニキティス | 115.3 | 16.3 | - | 29.1 | 14 |
| 3 | 5 | キャンディーストア | 140.0 | 17.9 | - | 31.8 | 15 |
| 4 | 6 | セキサンフジ | 20.5 | 3.9 | - | 6.6 | 6 |
| 4 | 7 | アジアンホープ | 84.6 | 13.3 | - | 23.7 | 13 |
| 5 | 8 | ケイアイマイスキー | 41.8 | 7.5 | - | 13.2 | 9 |
| 5 | 9 | ペプチドジャスパー | 78.4 | 11.7 | - | 20.8 | 12 |
| 6 | 10 | キャプテンベガ | 6.3 | 2.2 | - | 3.5 | 4 |
| 6 | 11 | リアルコンコルド | 5.7 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
| 7 | 12 | フミノウインダム | 5.3 | 1.5 | - | 2.3 | 2 |
| 7 | 13 | クレスコワンダー | 30.0 | 4.5 | - | 7.6 | 7 |
| 8 | 14 | シャドウストリーム | 62.9 | 8.6 | - | 15.0 | 10 |
| 8 | 15 | メイショウジーゲン | 2.3 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 125.9 |
| 3 | 380.7 |
| 4 | 232.3 |
| 5 | 297.4 |
| 6 | 78.2 |
| 7 | 108.5 |
| 8 | 55.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 341.5 |
| 3 | 143.9 |
| 4 | 57.7 |
| 5 | 57.5 |
| 6 | 13.5 |
| 7 | 20.5 |
| 8 | 11.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1234.7 |
| 4 | 221.8 |
| 5 | 266.8 |
| 6 | 72.0 |
| 7 | 101.8 |
| 8 | 53.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 609.9 |
| 5 | 116.6 |
| 6 | 29.0 |
| 7 | 36.8 |
| 8 | 19.4 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 593.8 |
| 6 | 35.4 |
| 7 | 48.2 |
| 8 | 24.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 20.1 |
| 7 | 7.9 |
| 8 | 2.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 48.6 |
| 8 | 5.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 59.3 |
※2007年12月2日13時29分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

