1R

2009/10/17(土) 4回京都3日目

サラ系2歳未勝利

  •  (混)[指] 馬齢
  • ダ1800m 16頭 10:00発走
  • 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 10 牡2 52.0 10 29.0 1:54.7 ⑬⑭①② 37.6 496(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 4 牡2 55.0 2 4.8 1:55.5 ⑨⑦⑩⑦ 37.6 480(+4)
3 8 16 牝2 54.0 3 5.4 1:55.9 21/2 ①①②① 38.9 478(+10)
4 3 6 牡2 55.0 5 7.6 1:56.0 1/2 ④⑦③③ 38.6 516(-4)
5 5 9 牡2 55.0 9 23.4 1:56.0 クビ ⑮⑮⑬⑫ 37.8 468(-2)
6 3 5 牡2 55.0 8 20.1 1:56.3 13/4 ⑦⑨⑥⑩ 38.5 504(-8)
7 2 3 牡2 55.0 4 6.2 1:56.5 11/4 ②③⑥⑥ 38.9 470(0)
8 4 7 牡2 55.0 1 4.6 1:56.5 ハナ ⑦⑤⑥⑦ 38.9 454(-4)
9 1 1 牡2 55.0 11 42.1 1:57.0 ④⑤⑩⑩ 39.0 464(+4)
10 8 15 牡2 55.0 13 57.9 1:57.1 1/2 ⑯⑯⑤④ 39.6 442(+8)
11 6 11 牡2 55.0 6 10.9 1:57.3 11/2 ②②③④ 39.9 488(-8)
12 7 14 牡2 54.0 7 16.5 1:57.7 21/2 ④③⑥⑨ 40.0 460(+4)
13 4 8 牡2 55.0 14 124.2 1:57.9 ⑪⑩⑮⑬ 39.4 492(+4)
14 1 2 牝2 54.0 15 148.8 1:57.9 ハナ ⑬⑬⑯⑯ 39.2 430(0)
15 6 12 牡2 55.0 16 280.2 1:58.1 11/2 ⑪⑪⑬⑬ 39.7 492(-2)
16 7 13 牡2 55.0 12 55.3 1:58.2 1/2 ⑨⑪⑫⑬ 39.9 478(+8)

払い戻し

単勝 10 2,900円 馬単 10-4 14,640円
複勝 10
4
16
560円
230円
210円
ワイド 4-10
10-16
4-16
1,550円
1,990円
690円
枠連 2-5 1,940円 3連複 4-10-16 13,270円
馬連 4-10 6,170円 3連単 10-4-16 125,330円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 16(3,11)(1,6,14)(5,7)(4,13)(8,12)(2,10)-9-15
2コーナー 16,11(3,14)(1,7)(4,6)-5,8(12,13)2,10,9-15
3コーナー (16,*10)(11,6)15(3,14,7,5)(4,1)-13(12,9)8,2
4コーナー (*16,10)-6(11,15)3(4,7)14(1,5)9-(8,12,13)2

通過タイム

200m 12.4 (12.4)
400m 11.3 (23.7)
600m 13.3 (37.0)
800m 13.7 (50.7)
1000m 13.8 (1:04.5)
1200m 12.5 (1:17.0)
1400m 12.4 (1:29.4)
1600m 12.2 (1:41.6)
1800m 13.1 (1:54.7)
ペース:ミドル (+0.5)
テン:4F 50.7 - 3F 37.0/上がり:4F 50.2 - 3F 37.7

この記事をシェアする