12R

2010/8/8(日) 1回小倉8日目

サラ系3歳上500万

  •  (混)[指] 定量
  • ダ1700m 16頭 16:50発走
  • 本賞金 740万 300万 190万 110万 74万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡3 54.0 1 1.9 1:45.9 ⑦⑦⑤③ 37.8 488(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 2 牡4 57.0 2 5.4 1:46.2 13/4 ①①②① 38.8 498(-2)
3 6 12 牡4 57.0 14 164.4 1:46.9 ⑮⑭⑭⑨ 37.9 486(-4)
4 1 1 牡4 57.0 4 7.9 1:47.1 11/4 ④④③③ 39.3 500(-2)
5 7 14 牡3 54.0 6 20.6 1:47.3 11/4 ⑬⑫⑧⑥ 38.7 466(+8)
6 2 3 牡4 57.0 3 7.3 1:47.4 クビ ⑭⑮⑧⑨ 38.7 506(-2)
7 2 4 牡6 56.0 7 26.5 1:47.5 3/4 ⑤⑤⑥⑥ 39.1 498(+8)
8 8 16 牝3 49.0 5 10.3 1:47.6 1/2 ②②①② 40.2 476(-6)
9 5 10 牡6 57.0 9 73.2 1:47.6 ハナ ⑤⑤③⑤ 39.7 512(0)
10 5 9 牡3 53.0 12 153.3 1:47.8 11/4 ⑫⑫⑭⑬ 38.7 506(-8)
11 7 13 牡5 57.0 10 83.5 1:47.9 1/2 ⑨⑨⑪⑫ 39.1 482(-2)
12 4 8 牡4 57.0 11 101.6 1:48.1 11/4 ⑮⑯⑭⑬ 39.1 502(-2)
13 3 6 牡4 57.0 8 30.5 1:48.3 ⑧⑧⑧⑥ 39.7 504(0)
14 4 7 牡3 54.0 15 234.3 1:48.3 ハナ ⑨⑪⑪⑪ 39.5 498(-12)
15 8 15 牡6 57.0 16 314.1 1:48.9 31/2 ⑪⑨⑪⑬ 40.1 470(+8)
16 3 5 牡4 57.0 13 162.1 1:49.8 ②②⑥⑬ 41.4 502(-12)

払い戻し

単勝 11 190円 馬単 11-2 730円
複勝 11
2
12
120円
160円
1,650円
ワイド 2-11
11-12
2-12
270円
5,230円
7,210円
枠連 1-6 340円 3連複 2-11-12 26,800円
馬連 2-11 510円 3連単 11-2-12 78,650円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 2(5,16)1(4,10)11-6(7,13)15-9,14,3(8,12)
2コーナー 2(5,16)1(4,10)11-6(13,15)7-(9,14)12,3,8
3コーナー (2,*16)-(1,10)11(4,5)(6,14,3)(7,13,15)(9,12,8)
4コーナー 2,16-(1,11)-10(4,6,14)(12,3)7,13(9,5,15,8)

通過タイム

100m 6.8 (6.8)
300m 11.3 (18.1)
500m 11.8 (29.9)
700m 13.0 (42.9)
900m 12.4 (55.3)
1100m 12.1 (1:07.4)
1300m 12.5 (1:19.9)
1500m 13.0 (1:32.9)
1700m 13.0 (1:45.9)
ペース:ハイ (-2.1)
テン:4F 42.9 - 3F 29.9/上がり:4F 50.6 - 3F 38.5

この記事をシェアする