| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | トーセンセカイオー | 21.0 |
| 2 | サクラレグナム | 1.7 |
| 3 | シルクプラズマ | 66.7 |
| 4 | マイネルクローバー | 258.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ニチリンローレル | 347.7 |
| 6 | メジロカトリーヌ | 取消 |
| 7 | タナトス | 5.1 |
| 8 | アサクサポイント | 18.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トップオブカハラ | 84.7 |
| 10 | ゴールドロジャー | 177.5 |
| 11 | シベリアンファクト | 287.0 |
| 12 | オメガスパーキング | 11.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | タイセイワイルド | 49.6 |
| 14 | シルクエステート | 12.0 |
| 15 | スズカヴィグラス | 6.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | トーセンセカイオー | |||
| 2 | サクラレグナム | |||
| 3 | シルクプラズマ | |||
| 4 | マイネルクローバー | |||
| 5 | ニチリンローレル | |||
| 6 | メジロカトリーヌ | |||
| 7 | タナトス | |||
| 8 | アサクサポイント | |||
| 9 | トップオブカハラ | |||
| 10 | ゴールドロジャー | |||
| 11 | シベリアンファクト | |||
| 12 | オメガスパーキング | |||
| 13 | タイセイワイルド | |||
| 14 | シルクエステート | |||
| 15 | スズカヴィグラス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | トーセンセカイオー | |
| 2 | サクラレグナム | |
| 3 | シルクプラズマ | |
| 4 | マイネルクローバー | |
| 5 | ニチリンローレル | |
| 6 | メジロカトリーヌ | |
| 7 | タナトス | |
| 8 | アサクサポイント | |
| 9 | トップオブカハラ | |
| 10 | ゴールドロジャー | |
| 11 | シベリアンファクト | |
| 12 | オメガスパーキング | |
| 13 | タイセイワイルド | |
| 14 | シルクエステート | |
| 15 | スズカヴィグラス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | トーセンセカイオー | |||
| 2 | サクラレグナム | |||
| 3 | シルクプラズマ | |||
| 4 | マイネルクローバー | |||
| 5 | ニチリンローレル | |||
| 6 | メジロカトリーヌ | |||
| 7 | タナトス | |||
| 8 | アサクサポイント | |||
| 9 | トップオブカハラ | |||
| 10 | ゴールドロジャー | |||
| 11 | シベリアンファクト | |||
| 12 | オメガスパーキング | |||
| 13 | タイセイワイルド | |||
| 14 | シルクエステート | |||
| 15 | スズカヴィグラス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2013年9月1日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

