| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | プレノタート | 5.1 |
| 2 | ダイワデッセー | 12.1 |
| 3 | ヤヤラーラ | 35.7 |
| 4 | ブルーバレット | 20.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ディアマイベイビー | 31.5 |
| 6 | ニシノテキーラ | 24.6 |
| 7 | コスモバルバラ | 31.9 |
| 8 | サマールナ | 9.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ディオジェーヌ | 7.6 |
| 10 | コスモバタフライ | 24.4 |
| 11 | ベリーフィールズ | 28.5 |
| 12 | アサクサティアラ | 17.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | サンレガーロ | 3.4 |
| 14 | セトノフラッパー | 33.8 |
| 15 | フェータルローズ | 8.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | プレノタート | |||
| 2 | ダイワデッセー | |||
| 3 | ヤヤラーラ | |||
| 4 | ブルーバレット | |||
| 5 | ディアマイベイビー | |||
| 6 | ニシノテキーラ | |||
| 7 | コスモバルバラ | |||
| 8 | サマールナ | |||
| 9 | ディオジェーヌ | |||
| 10 | コスモバタフライ | |||
| 11 | ベリーフィールズ | |||
| 12 | アサクサティアラ | |||
| 13 | サンレガーロ | |||
| 14 | セトノフラッパー | |||
| 15 | フェータルローズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | プレノタート | |
| 2 | ダイワデッセー | |
| 3 | ヤヤラーラ | |
| 4 | ブルーバレット | |
| 5 | ディアマイベイビー | |
| 6 | ニシノテキーラ | |
| 7 | コスモバルバラ | |
| 8 | サマールナ | |
| 9 | ディオジェーヌ | |
| 10 | コスモバタフライ | |
| 11 | ベリーフィールズ | |
| 12 | アサクサティアラ | |
| 13 | サンレガーロ | |
| 14 | セトノフラッパー | |
| 15 | フェータルローズ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | プレノタート | |||
| 2 | ダイワデッセー | |||
| 3 | ヤヤラーラ | |||
| 4 | ブルーバレット | |||
| 5 | ディアマイベイビー | |||
| 6 | ニシノテキーラ | |||
| 7 | コスモバルバラ | |||
| 8 | サマールナ | |||
| 9 | ディオジェーヌ | |||
| 10 | コスモバタフライ | |||
| 11 | ベリーフィールズ | |||
| 12 | アサクサティアラ | |||
| 13 | サンレガーロ | |||
| 14 | セトノフラッパー | |||
| 15 | フェータルローズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年2月15日15時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

