| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウゲキテキ | 104.3 |
| 2 | ガートルード | 7.8 |
| 3 | テイエムジャバラ | 531.1 |
| 4 | ディオレサンス | 39.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ダンツトゥルース | 7.6 |
| 6 | エンジェルミディ | 11.7 |
| 7 | オンワードアーサー | 333.5 |
| 8 | サットー | 40.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | エイシンペペラッツ | 21.3 |
| 10 | ダンツゴールド | 224.6 |
| 11 | サダムアリガトウ | 22.1 |
| 12 | サトノネビュラ | 261.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウォーターショパン | 1.7 |
| 14 | トーアコシタンタン | 670.4 |
| 15 | クリアザコースト | 13.3 |
| 16 | ハタノデバット | 15.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | メイショウゲキテキ | |||
| 2 | ガートルード | |||
| 3 | テイエムジャバラ | |||
| 4 | ディオレサンス | |||
| 5 | ダンツトゥルース | |||
| 6 | エンジェルミディ | |||
| 7 | オンワードアーサー | |||
| 8 | サットー | |||
| 9 | エイシンペペラッツ | |||
| 10 | ダンツゴールド | |||
| 11 | サダムアリガトウ | |||
| 12 | サトノネビュラ | |||
| 13 | ウォーターショパン | |||
| 14 | トーアコシタンタン | |||
| 15 | クリアザコースト | |||
| 16 | ハタノデバット | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メイショウゲキテキ | |
| 2 | ガートルード | |
| 3 | テイエムジャバラ | |
| 4 | ディオレサンス | |
| 5 | ダンツトゥルース | |
| 6 | エンジェルミディ | |
| 7 | オンワードアーサー | |
| 8 | サットー | |
| 9 | エイシンペペラッツ | |
| 10 | ダンツゴールド | |
| 11 | サダムアリガトウ | |
| 12 | サトノネビュラ | |
| 13 | ウォーターショパン | |
| 14 | トーアコシタンタン | |
| 15 | クリアザコースト | |
| 16 | ハタノデバット | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | メイショウゲキテキ | |||
| 2 | ガートルード | |||
| 3 | テイエムジャバラ | |||
| 4 | ディオレサンス | |||
| 5 | ダンツトゥルース | |||
| 6 | エンジェルミディ | |||
| 7 | オンワードアーサー | |||
| 8 | サットー | |||
| 9 | エイシンペペラッツ | |||
| 10 | ダンツゴールド | |||
| 11 | サダムアリガトウ | |||
| 12 | サトノネビュラ | |||
| 13 | ウォーターショパン | |||
| 14 | トーアコシタンタン | |||
| 15 | クリアザコースト | |||
| 16 | ハタノデバット | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年4月12日10時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

