| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アグネスヴェルテュ | 7.1 |
| 2 | スカイライン | 3.1 |
| 3 | ヤマニンボワラクテ | 36.4 |
| 4 | コスモミレディー | 5.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | クリノクレオパトラ | 26.4 |
| 6 | トレモロアーム | 3.4 |
| 7 | ヒロノアドバンス | 108.1 |
| 8 | プリムヴェール | 210.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ザトゥルーエアー | 55.8 |
| 10 | マイネルフレスコ | 23.8 |
| 11 | メイショウソウヨウ | 104.8 |
| 12 | オールビーファイン | 73.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | アンジェルブ | 43.5 |
| 14 | デクラレーション | 9.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アグネスヴェルテュ | |||
| 2 | スカイライン | |||
| 3 | ヤマニンボワラクテ | |||
| 4 | コスモミレディー | |||
| 5 | クリノクレオパトラ | |||
| 6 | トレモロアーム | |||
| 7 | ヒロノアドバンス | |||
| 8 | プリムヴェール | |||
| 9 | ザトゥルーエアー | |||
| 10 | マイネルフレスコ | |||
| 11 | メイショウソウヨウ | |||
| 12 | オールビーファイン | |||
| 13 | アンジェルブ | |||
| 14 | デクラレーション | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アグネスヴェルテュ | |
| 2 | スカイライン | |
| 3 | ヤマニンボワラクテ | |
| 4 | コスモミレディー | |
| 5 | クリノクレオパトラ | |
| 6 | トレモロアーム | |
| 7 | ヒロノアドバンス | |
| 8 | プリムヴェール | |
| 9 | ザトゥルーエアー | |
| 10 | マイネルフレスコ | |
| 11 | メイショウソウヨウ | |
| 12 | オールビーファイン | |
| 13 | アンジェルブ | |
| 14 | デクラレーション | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | アグネスヴェルテュ | |||
| 2 | スカイライン | |||
| 3 | ヤマニンボワラクテ | |||
| 4 | コスモミレディー | |||
| 5 | クリノクレオパトラ | |||
| 6 | トレモロアーム | |||
| 7 | ヒロノアドバンス | |||
| 8 | プリムヴェール | |||
| 9 | ザトゥルーエアー | |||
| 10 | マイネルフレスコ | |||
| 11 | メイショウソウヨウ | |||
| 12 | オールビーファイン | |||
| 13 | アンジェルブ | |||
| 14 | デクラレーション | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年5月10日12時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

