7R

2014/5/25(日) 2回東京10日目

サラ系4歳上500万

  •  (混)[指] 定量
  • 芝2000m 18頭 13:20発走
  • 本賞金 750万 300万 190万 110万 75万
my予想印ジェネレーター
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 人気
1 1 セイクリッドロード 14.3 4.4 - 6.2 8
1 2 スマートルピナス 9.7 3.1 - 4.3 5
2 3 インプレザリオ 6.9 2.1 - 2.9 4
2 4 ピロポ 240.3 52.9 - 77.3 18
3 5 ポップアップハート 11.3 3.7 - 5.2 6
3 6 ピタゴラスコンマ 46.2 7.1 - 10.2 11
4 7 パシャドーラ 6.2 2.2 - 2.9 3
4 8 ディーエスライダー 48.6 8.6 - 12.4 12
5 9 エリンジューム 96.7 18.9 - 27.5 14
5 10 アガサ 68.0 14.0 - 20.3 13
6 11 マイネルクレイズ 41.0 7.0 - 10.0 10
6 12 ミライヘノカゼ 140.2 26.4 - 38.6 16
7 13 マクベスバローズ 17.7 3.6 - 5.1 9
7 14 ロンギングゴールド 5.5 1.7 - 2.1 2
7 15 タイセイグルーヴィ 13.8 2.8 - 3.9 7
8 16 ルネッタアスール 105.5 20.9 - 30.4 15
8 17 パリソワール 147.4 26.4 - 38.7 17
8 18 ボーイフレンド 3.8 1.6 - 2.0 1

枠連

1
1 101.4
2 26.2
3 33.3
4 18.7
5 111.1
6 90.8
7 10.6
8 13.6
2
2 683.7
3 32.8
4 24.8
5 105.9
6 104.1
7 11.2
8 17.3
3
3 293.9
4 32.0
5 147.2
6 114.7
7 18.6
8 28.9
4
4 168.4
5 117.9
6 91.4
7 8.6
8 12.1
5
5 865.5
6 192.6
7 48.3
8 79.0
6
6 795.0
7 35.6
8 57.9
7
7 10.5
8 4.2
8
8 85.1

※2014年5月25日13時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

この記事をシェアする