| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フロリダパンサー | 6.7 |
| 2 | スカイキューティー | 27.7 |
| 3 | ノアオーカン | 32.4 |
| 4 | クールオープニング | 5.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ナリタプリムローズ | 208.6 |
| 6 | モンテエクリプス | 31.5 |
| 7 | フェイマスエンド | 116.3 |
| 8 | キングストーン | 3.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ディオーサシチー | 65.5 |
| 10 | フォルシャー | 72.3 |
| 11 | メイショウラバンド | 22.5 |
| 12 | ワクワクカンヲ | 5.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | テーオービックバン | 9.0 |
| 14 | ピエールドリュヌ | 17.8 |
| 15 | ビコーワンダフル | 554.4 |
| 16 | ビオラフォーエバー | 10.9 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | フロリダパンサー | ||
| 2 | スカイキューティー | ||
| 3 | ノアオーカン | ||
| 4 | クールオープニング | ||
| 5 | ナリタプリムローズ | ||
| 6 | モンテエクリプス | ||
| 7 | フェイマスエンド | ||
| 8 | キングストーン | ||
| 9 | ディオーサシチー | ||
| 10 | フォルシャー | ||
| 11 | メイショウラバンド | ||
| 12 | ワクワクカンヲ | ||
| 13 | テーオービックバン | ||
| 14 | ピエールドリュヌ | ||
| 15 | ビコーワンダフル | ||
| 16 | ビオラフォーエバー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フロリダパンサー | |
| 2 | スカイキューティー | |
| 3 | ノアオーカン | |
| 4 | クールオープニング | |
| 5 | ナリタプリムローズ | |
| 6 | モンテエクリプス | |
| 7 | フェイマスエンド | |
| 8 | キングストーン | |
| 9 | ディオーサシチー | |
| 10 | フォルシャー | |
| 11 | メイショウラバンド | |
| 12 | ワクワクカンヲ | |
| 13 | テーオービックバン | |
| 14 | ピエールドリュヌ | |
| 15 | ビコーワンダフル | |
| 16 | ビオラフォーエバー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | フロリダパンサー | ||
| 2 | スカイキューティー | ||
| 3 | ノアオーカン | ||
| 4 | クールオープニング | ||
| 5 | ナリタプリムローズ | ||
| 6 | モンテエクリプス | ||
| 7 | フェイマスエンド | ||
| 8 | キングストーン | ||
| 9 | ディオーサシチー | ||
| 10 | フォルシャー | ||
| 11 | メイショウラバンド | ||
| 12 | ワクワクカンヲ | ||
| 13 | テーオービックバン | ||
| 14 | ピエールドリュヌ | ||
| 15 | ビコーワンダフル | ||
| 16 | ビオラフォーエバー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年9月7日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

