| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アイルビーホーム | 31.4 |
| 2 | ダノンフォーカス | 213.9 |
| 3 | ダンスールクレール | 2.6 |
| 4 | ダノンロンシャン | 2.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | イイヴィ | 351.6 |
| 6 | クリノシチフクジン | 447.3 |
| 7 | アグネスユニコーン | 8.6 |
| 8 | メイショウラファー | 242.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ジェットブラック | 42.5 |
| 10 | シゲルエチゴ | 25.6 |
| 11 | レッドフォース | 15.7 |
| 12 | ヴァース | 97.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | エクストレミティー | 6.6 |
| 14 | トラヴィス | 25.4 |
| 15 | ダイゴセイリュウ | 184.6 |
| 16 | レッドアヴェニュー | 160.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アイルビーホーム | |||
| 2 | ダノンフォーカス | |||
| 3 | ダンスールクレール | |||
| 4 | ダノンロンシャン | |||
| 5 | イイヴィ | |||
| 6 | クリノシチフクジン | |||
| 7 | アグネスユニコーン | |||
| 8 | メイショウラファー | |||
| 9 | ジェットブラック | |||
| 10 | シゲルエチゴ | |||
| 11 | レッドフォース | |||
| 12 | ヴァース | |||
| 13 | エクストレミティー | |||
| 14 | トラヴィス | |||
| 15 | ダイゴセイリュウ | |||
| 16 | レッドアヴェニュー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アイルビーホーム | |
| 2 | ダノンフォーカス | |
| 3 | ダンスールクレール | |
| 4 | ダノンロンシャン | |
| 5 | イイヴィ | |
| 6 | クリノシチフクジン | |
| 7 | アグネスユニコーン | |
| 8 | メイショウラファー | |
| 9 | ジェットブラック | |
| 10 | シゲルエチゴ | |
| 11 | レッドフォース | |
| 12 | ヴァース | |
| 13 | エクストレミティー | |
| 14 | トラヴィス | |
| 15 | ダイゴセイリュウ | |
| 16 | レッドアヴェニュー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アイルビーホーム | |||
| 2 | ダノンフォーカス | |||
| 3 | ダンスールクレール | |||
| 4 | ダノンロンシャン | |||
| 5 | イイヴィ | |||
| 6 | クリノシチフクジン | |||
| 7 | アグネスユニコーン | |||
| 8 | メイショウラファー | |||
| 9 | ジェットブラック | |||
| 10 | シゲルエチゴ | |||
| 11 | レッドフォース | |||
| 12 | ヴァース | |||
| 13 | エクストレミティー | |||
| 14 | トラヴィス | |||
| 15 | ダイゴセイリュウ | |||
| 16 | レッドアヴェニュー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年9月28日11時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

