| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | リンカーンハート | 56.9 |
| 2 | ガルーダ | 24.9 |
| 3 | トウショウチャート | 3.9 |
| 4 | サンアルパイン | 18.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | サクラモチ | 27.1 |
| 6 | アルタイル | 6.9 |
| 7 | アップリズム | 84.6 |
| 8 | ワタシダイナマイト | 13.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | アドニスステラ | 255.5 |
| 10 | ノーフェイト | 22.3 |
| 11 | アポロエース | 61.7 |
| 12 | マイネルアペックス | 8.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | トミケンモヴェール | 173.5 |
| 14 | クラウンリバティー | 2.8 |
| 15 | ワイルドテイスト | 29.9 |
| 16 | レースノワエ | 16.3 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | リンカーンハート | ||
| 2 | ガルーダ | ||
| 3 | トウショウチャート | ||
| 4 | サンアルパイン | ||
| 5 | サクラモチ | ||
| 6 | アルタイル | ||
| 7 | アップリズム | ||
| 8 | ワタシダイナマイト | ||
| 9 | アドニスステラ | ||
| 10 | ノーフェイト | ||
| 11 | アポロエース | ||
| 12 | マイネルアペックス | ||
| 13 | トミケンモヴェール | ||
| 14 | クラウンリバティー | ||
| 15 | ワイルドテイスト | ||
| 16 | レースノワエ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | リンカーンハート | |
| 2 | ガルーダ | |
| 3 | トウショウチャート | |
| 4 | サンアルパイン | |
| 5 | サクラモチ | |
| 6 | アルタイル | |
| 7 | アップリズム | |
| 8 | ワタシダイナマイト | |
| 9 | アドニスステラ | |
| 10 | ノーフェイト | |
| 11 | アポロエース | |
| 12 | マイネルアペックス | |
| 13 | トミケンモヴェール | |
| 14 | クラウンリバティー | |
| 15 | ワイルドテイスト | |
| 16 | レースノワエ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | リンカーンハート | ||
| 2 | ガルーダ | ||
| 3 | トウショウチャート | ||
| 4 | サンアルパイン | ||
| 5 | サクラモチ | ||
| 6 | アルタイル | ||
| 7 | アップリズム | ||
| 8 | ワタシダイナマイト | ||
| 9 | アドニスステラ | ||
| 10 | ノーフェイト | ||
| 11 | アポロエース | ||
| 12 | マイネルアペックス | ||
| 13 | トミケンモヴェール | ||
| 14 | クラウンリバティー | ||
| 15 | ワイルドテイスト | ||
| 16 | レースノワエ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年10月18日10時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

