7R

2015/9/5(土) 2回新潟11日目

サラ系3歳未勝利

  •  [指] 馬齢
  • 芝1000m 18頭 13:35発走
  • 本賞金 460万 180万 120万 69万 46万
my予想印ジェネレーター
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 人気
1 1 トップロック 316.2 31.9 - 81.8 16
1 2 リキサンフロール 469.7 60.2 - 154.9 18
2 3 ロッソマドンナ 19.8 3.1 - 7.3 7
2 4 タイセイゴッホ 12.9 2.3 - 5.2 4
3 5 ノバラ 13.9 2.5 - 5.8 6
3 6 フクノハイスピード 67.9 7.9 - 19.7 11
4 7 マサノソングウェル 74.5 11.0 - 27.8 12
4 8 コウユーココロザシ 13.8 2.4 - 5.4 5
5 9 グラントウショウ 50.1 6.2 - 15.3 10
5 10 ニシノアンジュ 4.1 1.3 - 2.2 2
6 11 ハイピュアリティ 105.9 51.7 - 133.1 13
6 12 ミエノキティ 184.2 20.1 - 51.4 15
7 13 ミュゼメルノワール 9.4 1.8 - 3.8 3
7 14 ゴールデンワトル 29.9 5.1 - 12.3 8
7 15 テイケイパステル 173.8 17.9 - 45.7 14
8 16 ダブルサークル 368.3 37.8 - 97.1 17
8 17 ラブテンダー 45.9 5.5 - 13.6 9
8 18 スティンライクビー 2.0 1.1 - 1.1 1

枠連

1
1 2823.4
2 252.0
3 260.1
4 451.0
5 241.6
6 614.7
7 298.3
8 99.9
2
2 64.2
3 21.1
4 40.2
5 15.8
6 189.1
7 25.5
8 7.2
3
3 197.4
4 60.6
5 20.5
6 187.5
7 29.9
8 9.2
4
4 554.4
5 32.3
6 257.9
7 42.6
8 12.0
5
5 132.0
6 136.9
7 16.6
8 4.9
6
6 1009.7
7 100.6
8 43.4
7
7 66.6
8 5.2
8
8 20.3

※2015年9月5日13時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

この記事をシェアする

このレースを取り扱っているコンテンツ