| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダークフォース | 10.4 | 2.7 | - | 4.0 | 6 |
| 2 | 2 | ホーリーアーマー | 37.6 | 6.5 | - | 10.0 | 9 |
| 3 | 3 | エンプレスボード | 40.8 | 6.7 | - | 10.3 | 10 |
| 4 | 4 | ファスナハト | 3.8 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
| 5 | 5 | タガノアーバニティ | 74.0 | 8.5 | - | 13.1 | 11 |
| 5 | 6 | クロークス | 9.3 | 2.1 | - | 3.0 | 5 |
| 6 | 7 | グレイスディオーネ | 4.8 | 1.5 | - | 2.1 | 3 |
| 6 | 8 | ナムラシングン | 12.1 | 2.6 | - | 3.9 | 7 |
| 7 | 9 | ドレッドノータス | 3.6 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
| 7 | 10 | トライブキング | 7.9 | 2.2 | - | 3.2 | 4 |
| 8 | 11 | テイエムパフューム | 143.2 | 21.3 | - | 32.6 | 12 |
| 8 | 12 | カエサル | 34.7 | 6.2 | - | 9.4 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 165.6 |
| 3 | 183.9 |
| 4 | 18.6 |
| 5 | 42.7 |
| 6 | 20.6 |
| 7 | 14.4 |
| 8 | 91.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 295.1 |
| 4 | 65.9 |
| 5 | 105.6 |
| 6 | 77.1 |
| 7 | 56.3 |
| 8 | 185.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 124.4 |
| 5 | 129.9 |
| 6 | 79.7 |
| 7 | 62.3 |
| 8 | 181.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 16.6 |
| 6 | 6.5 |
| 7 | 5.4 |
| 8 | 33.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 221.5 |
| 6 | 14.1 |
| 7 | 12.5 |
| 8 | 59.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 32.2 |
| 7 | 5.1 |
| 8 | 36.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 15.3 |
| 8 | 25.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 476.8 |
※2015年10月25日12時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

