| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | サンレイフローラ | 24.2 |
| 2 | ゲットクローサー | 4.3 |
| 3 | モアニケアラ | 2.2 |
| 4 | ベーリングメファ | 4.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ナイトブルーミング | 9.0 |
| 6 | バードオンアスク | 32.2 |
| 7 | メイショウクローバ | 17.9 |
| 8 | クロカミノオトメ | 13.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シニョリーナ | 47.4 |
| 10 | カノンブルー | 98.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | サンレイフローラ | |||
| 2 | ゲットクローサー | |||
| 3 | モアニケアラ | |||
| 4 | ベーリングメファ | |||
| 5 | ナイトブルーミング | |||
| 6 | バードオンアスク | |||
| 7 | メイショウクローバ | |||
| 8 | クロカミノオトメ | |||
| 9 | シニョリーナ | |||
| 10 | カノンブルー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | サンレイフローラ | |
| 2 | ゲットクローサー | |
| 3 | モアニケアラ | |
| 4 | ベーリングメファ | |
| 5 | ナイトブルーミング | |
| 6 | バードオンアスク | |
| 7 | メイショウクローバ | |
| 8 | クロカミノオトメ | |
| 9 | シニョリーナ | |
| 10 | カノンブルー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | サンレイフローラ | |||
| 2 | ゲットクローサー | |||
| 3 | モアニケアラ | |||
| 4 | ベーリングメファ | |||
| 5 | ナイトブルーミング | |||
| 6 | バードオンアスク | |||
| 7 | メイショウクローバ | |||
| 8 | クロカミノオトメ | |||
| 9 | シニョリーナ | |||
| 10 | カノンブルー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年1月17日13時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

