| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルターズアポジー | 3.6 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
| 2 | 2 | ベストドリーム | 4.6 | 1.5 | - | 2.2 | 2 |
| 3 | 3 | スワンボート | 198.2 | 32.2 | - | 50.9 | 10 |
| 4 | 4 | エニグマバリエート | 4.8 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
| 5 | 5 | マイネルネーベル | 10.3 | 2.5 | - | 3.9 | 6 |
| 6 | 6 | ウイングチップ | 6.9 | 1.9 | - | 2.8 | 5 |
| 7 | 7 | スズカヴァンガード | 19.2 | 4.1 | - | 6.5 | 7 |
| 7 | 8 | マイネルシュライ | 127.5 | 16.9 | - | 26.7 | 9 |
| 8 | 9 | ディアデルレイ | 4.7 | 1.5 | - | 2.1 | 3 |
| 8 | 10 | マイネルシュバリエ | 23.2 | 4.0 | - | 6.3 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 7.7 |
| 3 | 140.8 |
| 4 | 8.3 |
| 5 | 16.8 |
| 6 | 11.9 |
| 7 | 37.8 |
| 8 | 7.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 195.5 |
| 4 | 12.0 |
| 5 | 31.1 |
| 6 | 21.4 |
| 7 | 56.5 |
| 8 | 10.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 202.8 |
| 5 | 224.8 |
| 6 | 248.8 |
| 7 | 182.7 |
| 8 | 155.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 27.8 |
| 6 | 18.3 |
| 7 | 52.5 |
| 8 | 10.9 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 29.0 |
| 7 | 60.9 |
| 8 | 21.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 66.8 |
| 8 | 18.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 399.8 |
| 8 | 28.1 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 51.1 |
※2016年1月31日16時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

