| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ロードヴァンドール | 7.0 |
| 2 | アグネスフォルテ | 11.7 |
| 3 | ホットファイヤー | 26.6 |
| 4 | ゼンノタヂカラオ | 3.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ノガロ | 3.3 |
| 6 | リングオブハピネス | 87.3 |
| 7 | ラスイエットロス | 30.6 |
| 8 | キャノンストーム | 31.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ダノンシャルマン | 3.0 |
| 10 | スズカバーディー | 70.4 |
| 11 | スパーキングジョイ | 165.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ロードヴァンドール | |||
| 2 | アグネスフォルテ | |||
| 3 | ホットファイヤー | |||
| 4 | ゼンノタヂカラオ | |||
| 5 | ノガロ | |||
| 6 | リングオブハピネス | |||
| 7 | ラスイエットロス | |||
| 8 | キャノンストーム | |||
| 9 | ダノンシャルマン | |||
| 10 | スズカバーディー | |||
| 11 | スパーキングジョイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ロードヴァンドール | |
| 2 | アグネスフォルテ | |
| 3 | ホットファイヤー | |
| 4 | ゼンノタヂカラオ | |
| 5 | ノガロ | |
| 6 | リングオブハピネス | |
| 7 | ラスイエットロス | |
| 8 | キャノンストーム | |
| 9 | ダノンシャルマン | |
| 10 | スズカバーディー | |
| 11 | スパーキングジョイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ロードヴァンドール | |||
| 2 | アグネスフォルテ | |||
| 3 | ホットファイヤー | |||
| 4 | ゼンノタヂカラオ | |||
| 5 | ノガロ | |||
| 6 | リングオブハピネス | |||
| 7 | ラスイエットロス | |||
| 8 | キャノンストーム | |||
| 9 | ダノンシャルマン | |||
| 10 | スズカバーディー | |||
| 11 | スパーキングジョイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年4月16日14時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

