| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フクノドービル | 75.4 |
| 2 | ダイワハッスル | 12.7 |
| 3 | トーセンアスリート | 193.3 |
| 4 | スティールブルグ | 70.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | コアプライド | 2.1 |
| 6 | インスタントリー | 202.7 |
| 7 | フユハナビ | 184.5 |
| 8 | フォーワンタイキ | 33.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | カシノカーム | 34.3 |
| 10 | ナスノアオバ | 16.8 |
| 11 | アオイオンリーワン | 2.4 |
| 12 | マイネルライヒ | 7.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | フクノドービル | |||
| 2 | ダイワハッスル | |||
| 3 | トーセンアスリート | |||
| 4 | スティールブルグ | |||
| 5 | コアプライド | |||
| 6 | インスタントリー | |||
| 7 | フユハナビ | |||
| 8 | フォーワンタイキ | |||
| 9 | カシノカーム | |||
| 10 | ナスノアオバ | |||
| 11 | アオイオンリーワン | |||
| 12 | マイネルライヒ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フクノドービル | |
| 2 | ダイワハッスル | |
| 3 | トーセンアスリート | |
| 4 | スティールブルグ | |
| 5 | コアプライド | |
| 6 | インスタントリー | |
| 7 | フユハナビ | |
| 8 | フォーワンタイキ | |
| 9 | カシノカーム | |
| 10 | ナスノアオバ | |
| 11 | アオイオンリーワン | |
| 12 | マイネルライヒ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | フクノドービル | |||
| 2 | ダイワハッスル | |||
| 3 | トーセンアスリート | |||
| 4 | スティールブルグ | |||
| 5 | コアプライド | |||
| 6 | インスタントリー | |||
| 7 | フユハナビ | |||
| 8 | フォーワンタイキ | |||
| 9 | カシノカーム | |||
| 10 | ナスノアオバ | |||
| 11 | アオイオンリーワン | |||
| 12 | マイネルライヒ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年4月17日13時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

