| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ヤマトダイアンサス | 8.2 |
| 2 | アドマイヤガスト | 82.1 |
| 3 | デルカイザー | 2.8 |
| 4 | プレストウィック | 5.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | エニグマバリエート | 2.3 |
| 6 | ヘイローフォンテン | 34.0 |
| 7 | ショウナンマルシェ | 13.4 |
| 8 | オリジナルスマイル | 59.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハツガツオ | 27.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ヤマトダイアンサス | |||
| 2 | アドマイヤガスト | |||
| 3 | デルカイザー | |||
| 4 | プレストウィック | |||
| 5 | エニグマバリエート | |||
| 6 | ヘイローフォンテン | |||
| 7 | ショウナンマルシェ | |||
| 8 | オリジナルスマイル | |||
| 9 | ハツガツオ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ヤマトダイアンサス | |
| 2 | アドマイヤガスト | |
| 3 | デルカイザー | |
| 4 | プレストウィック | |
| 5 | エニグマバリエート | |
| 6 | ヘイローフォンテン | |
| 7 | ショウナンマルシェ | |
| 8 | オリジナルスマイル | |
| 9 | ハツガツオ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ヤマトダイアンサス | |||
| 2 | アドマイヤガスト | |||
| 3 | デルカイザー | |||
| 4 | プレストウィック | |||
| 5 | エニグマバリエート | |||
| 6 | ヘイローフォンテン | |||
| 7 | ショウナンマルシェ | |||
| 8 | オリジナルスマイル | |||
| 9 | ハツガツオ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年5月8日14時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

