| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ホウライアキコ | 24.5 |
| 2 | メイショウハガクレ | 158.0 |
| 3 | レッドキャンティー | 30.1 |
| 4 | ヘニーハウンド | 87.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | セイコーライコウ | 22.5 |
| 6 | モルジアナ | 7.1 |
| 7 | フレイムヘイロー | 33.4 |
| 8 | ローズミラクル | 13.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ヤサカオディール | 129.0 |
| 10 | オースミイージー | 136.7 |
| 11 | ミラクルアイドル | 29.1 |
| 12 | スカイキューティー | 19.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ネロ | 2.5 |
| 14 | ナンチンノン | 14.4 |
| 15 | シャトルアップ | 61.0 |
| 16 | プリンセスムーン | 3.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ホウライアキコ | |||
| 2 | メイショウハガクレ | |||
| 3 | レッドキャンティー | |||
| 4 | ヘニーハウンド | |||
| 5 | セイコーライコウ | |||
| 6 | モルジアナ | |||
| 7 | フレイムヘイロー | |||
| 8 | ローズミラクル | |||
| 9 | ヤサカオディール | |||
| 10 | オースミイージー | |||
| 11 | ミラクルアイドル | |||
| 12 | スカイキューティー | |||
| 13 | ネロ | |||
| 14 | ナンチンノン | |||
| 15 | シャトルアップ | |||
| 16 | プリンセスムーン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ホウライアキコ | |
| 2 | メイショウハガクレ | |
| 3 | レッドキャンティー | |
| 4 | ヘニーハウンド | |
| 5 | セイコーライコウ | |
| 6 | モルジアナ | |
| 7 | フレイムヘイロー | |
| 8 | ローズミラクル | |
| 9 | ヤサカオディール | |
| 10 | オースミイージー | |
| 11 | ミラクルアイドル | |
| 12 | スカイキューティー | |
| 13 | ネロ | |
| 14 | ナンチンノン | |
| 15 | シャトルアップ | |
| 16 | プリンセスムーン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ホウライアキコ | |||
| 2 | メイショウハガクレ | |||
| 3 | レッドキャンティー | |||
| 4 | ヘニーハウンド | |||
| 5 | セイコーライコウ | |||
| 6 | モルジアナ | |||
| 7 | フレイムヘイロー | |||
| 8 | ローズミラクル | |||
| 9 | ヤサカオディール | |||
| 10 | オースミイージー | |||
| 11 | ミラクルアイドル | |||
| 12 | スカイキューティー | |||
| 13 | ネロ | |||
| 14 | ナンチンノン | |||
| 15 | シャトルアップ | |||
| 16 | プリンセスムーン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年5月22日15時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

