| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ノーブルスノー | 12.2 |
| 2 | テイエムリヴィエラ | 28.1 |
| 3 | コスモピーコック | 3.7 |
| 4 | バイオレットフィズ | 22.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ジャーマンアイリス | 8.3 |
| 6 | タガノミルキー | 152.0 |
| 7 | ガロファノ | 10.7 |
| 8 | オーミパドドゥ | 92.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トップノート | 4.6 |
| 10 | マッカナバラ | 134.7 |
| 11 | ダンツチェック | 23.4 |
| 12 | ベルクリア | 12.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウエスタンビジュー | 83.3 |
| 14 | ヴァローア | 220.9 |
| 15 | ボクノナオミ | 5.7 |
| 16 | サンマルアリュール | 19.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ノーブルスノー | |||
| 2 | テイエムリヴィエラ | |||
| 3 | コスモピーコック | |||
| 4 | バイオレットフィズ | |||
| 5 | ジャーマンアイリス | |||
| 6 | タガノミルキー | |||
| 7 | ガロファノ | |||
| 8 | オーミパドドゥ | |||
| 9 | トップノート | |||
| 10 | マッカナバラ | |||
| 11 | ダンツチェック | |||
| 12 | ベルクリア | |||
| 13 | ウエスタンビジュー | |||
| 14 | ヴァローア | |||
| 15 | ボクノナオミ | |||
| 16 | サンマルアリュール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ノーブルスノー | |
| 2 | テイエムリヴィエラ | |
| 3 | コスモピーコック | |
| 4 | バイオレットフィズ | |
| 5 | ジャーマンアイリス | |
| 6 | タガノミルキー | |
| 7 | ガロファノ | |
| 8 | オーミパドドゥ | |
| 9 | トップノート | |
| 10 | マッカナバラ | |
| 11 | ダンツチェック | |
| 12 | ベルクリア | |
| 13 | ウエスタンビジュー | |
| 14 | ヴァローア | |
| 15 | ボクノナオミ | |
| 16 | サンマルアリュール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ノーブルスノー | |||
| 2 | テイエムリヴィエラ | |||
| 3 | コスモピーコック | |||
| 4 | バイオレットフィズ | |||
| 5 | ジャーマンアイリス | |||
| 6 | タガノミルキー | |||
| 7 | ガロファノ | |||
| 8 | オーミパドドゥ | |||
| 9 | トップノート | |||
| 10 | マッカナバラ | |||
| 11 | ダンツチェック | |||
| 12 | ベルクリア | |||
| 13 | ウエスタンビジュー | |||
| 14 | ヴァローア | |||
| 15 | ボクノナオミ | |||
| 16 | サンマルアリュール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年8月14日16時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

